2012_60+15_1T
| Platz | Name | Ho | Ko | Cr | Vi | HI | De | St | Sp | Na | Eq | De | Ha | Ch | De | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 3 Pro x64 [T1] (2976) | XX | 11 | ½0 | 1½ | 1½ | ½½ | 01 | ½1 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 19.5 / 26 | 238.50 | 75.00% | 2968 | 
| 2 | Komodo 5 64-bit (2890) | 00 | XX | 01 | 11 | 11 | ½½ | ½1 | 11 | ½1 | 1½ | ½1 | 1½ | 11 | ½½ | 18.5 / 26 | 221.25 | 71.15% | 2941 | 
| 3 | Critter 1.6a 64-bit [T1] (2906) | ½1 | 10 | XX | ½½ | 10 | 01 | ½1 | ½½ | 1½ | ½1 | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 17.5 / 26 | 215.75 | 67.31% | 2908 | 
| 4 | Vitruvius 1.12C x64 [T1] (2767) | 0½ | 00 | ½½ | XX | ½½ | 00 | 1½ | 1½ | 1½ | 01 | ½1 | 1½ | ½0 | 11 | 13.5 / 26 | 160.25 | 51.92% | 2807 | 
| 5 | HIARCS 14 WCSC (2739) | 0½ | 00 | 01 | ½½ | XX | 01 | ½½ | 1½ | ½1 | 1½ | ½½ | ½0 | 01 | 1½ | 13.0 / 26 | 157.25 | 50.00% | 2796 | 
| 6 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2864) | ½½ | ½½ | 10 | 11 | 10 | XX | 0½ | 00 | ½0 | ½0 | 11 | 10 | 0½ | 1½ | 12.5 / 26 | 163.25 | 48.08% | 2774 | 
| 7 | Stockfish 2.3.1 JA 64bit SSE4.2 [T1] (2858) | 10 | ½0 | ½0 | 0½ | ½½ | 1½ | XX | 1½ | ½1 | ½0 | ½0 | 0½ | 10 | 11 | 12.5 / 26 | 155.25 | 48.08% | 2774 | 
| 8 | Spike 1.4 (2702) | ½0 | 00 | ½½ | 0½ | 0½ | 11 | 0½ | XX | 1½ | 11 | ½1 | ½½ | ½½ | 0½ | 12.5 / 26 | 152.25 | 48.08% | 2786 | 
| 9 | Naum 4.2 x64 (2738) | ½½ | ½0 | 0½ | 0½ | ½0 | ½1 | ½0 | 0½ | XX | ½1 | ½½ | 1½ | ½½ | 10 | 11.5 / 26 | 143.75 | 44.23% | 2756 | 
| 10 | Equinox 1.60 x64mp (2790) | 00 | 0½ | ½0 | 10 | 0½ | ½1 | ½1 | 00 | ½0 | XX | 11 | ½0 | ½½ | ½1 | 11.0 / 26 | 131.25 | 42.31% | 2739 | 
| 11 | Deep Junior 13.3 x64 [T1] (2658) | 00 | ½0 | ½½ | ½0 | ½½ | 00 | ½1 | ½0 | ½½ | 00 | XX | ½½ | 11 | 11 | 11.0 / 26 | 130.50 | 42.31% | 2749 | 
| 12 | Hannibal 1.2 x64 (2721) | 00 | 0½ | 00 | 0½ | ½1 | 01 | 1½ | ½½ | 0½ | ½1 | ½½ | XX | 01 | 0½ | 10.5 / 26 | 126.75 | 40.38% | 2731 | 
| 13 | Chiron 1.5 64bit [T1] (2761) | 00 | 00 | ½0 | ½1 | 10 | 1½ | 01 | ½½ | ½½ | ½½ | 00 | 10 | XX | 0½ | 10.0 / 26 | 123.00 | 38.46% | 2713 | 
| 14 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2725) | 0½ | ½½ | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | 1½ | 01 | ½0 | 00 | 1½ | 1½ | XX | 8.5 / 26 | 107.50 | 32.69% | 2672 | 
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 60 Minuten/Partie + 15 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\60+15_2012_1core\2012_60+15_1T.pgn
www.shredderchess.com