2013_60+15_1T
| Platz | Name | Ko | St | Cr | Bo | De | Ho | Gu | Eq | Pr | Ha | Na | De | De | De | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo CCT 64-bit (3037) | XX | 1½ | ½½ | 1½ | 1½ | ½1 | ½0 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 1½ | 11 | 1½ | 20.0 / 26 | 240.75 | 76.92% | 3113 | 
| 2 | Stockfish 130913 64 SSE4.2 (3020) | 0½ | XX | ½½ | ½0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½1 | ½½ | 11 | ½1 | ½1 | 1½ | 17.0 / 26 | 203.75 | 65.38% | 3015 | 
| 3 | Critter 1.6a 64-bit [T1] (2980) | ½½ | ½½ | XX | ½½ | 01 | 0½ | ½1 | ½½ | ½1 | ½½ | ½1 | ½1 | ½½ | 11 | 15.5 / 26 | 189.75 | 59.62% | 2975 | 
| 4 | Bouquet 1.8 x64 (2975) | 0½ | ½1 | ½½ | XX | ½1 | ½½ | ½0 | ½½ | ½½ | 1½ | ½1 | 11 | ½½ | 1½ | 15.5 / 26 | 189.25 | 59.62% | 2976 | 
| 5 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2954) | 0½ | 0½ | 10 | ½0 | XX | ½½ | 1½ | 01 | 11 | ½½ | 0½ | 11 | 11 | 11 | 15.5 / 26 | 180.25 | 59.62% | 2977 | 
| 6 | Houdini 3 Pro x64 [T1] (3068) | ½0 | 0½ | 1½ | ½½ | ½½ | XX | 1½ | 1½ | 1½ | 10 | ½½ | 1½ | 1½ | ½½ | 15.0 / 26 | 183.75 | 57.69% | 2955 | 
| 7 | Gull 2.2 x64 [T1] (2950) | ½1 | 0½ | ½0 | ½1 | 0½ | 0½ | XX | ½1 | ½1 | ½1 | ½½ | ½1 | ½½ | ½1 | 14.5 / 26 | 179.25 | 55.77% | 2951 | 
| 8 | Equinox 2.00 x64mp (2960) | 00 | 0½ | ½½ | ½½ | 10 | 0½ | ½0 | XX | 0½ | ½½ | ½½ | ½½ | 1½ | 11 | 11.5 / 26 | 134.50 | 44.23% | 2870 | 
| 9 | Protector 1.5.0 x64 (2838) | 0½ | ½0 | ½0 | ½½ | 00 | 0½ | ½0 | 1½ | XX | ½½ | 11 | ½0 | ½½ | 1½ | 11.0 / 26 | 129.25 | 42.31% | 2866 | 
| 10 | Hannibal 1.3x64 (2823) | 00 | ½½ | ½½ | 0½ | ½½ | 01 | ½0 | ½½ | ½½ | XX | ½½ | 0½ | 0½ | ½1 | 10.5 / 26 | 131.75 | 40.38% | 2854 | 
| 11 | Naum 4.2 x64 (2833) | 00 | 00 | ½0 | ½0 | 1½ | ½½ | ½½ | ½½ | 00 | ½½ | XX | ½0 | 11 | ½0 | 9.5 / 26 | 116.25 | 36.54% | 2825 | 
| 12 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2800) | 0½ | ½0 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | ½½ | ½1 | 1½ | ½1 | XX | 1½ | 00 | 9.5 / 26 | 111.75 | 36.54% | 2827 | 
| 13 | Deep HIARCS 14 WCSC [T1] (2813) | 00 | ½0 | ½½ | ½½ | 00 | 0½ | ½½ | 0½ | ½½ | 1½ | 00 | 0½ | XX | ½½ | 8.5 / 26 | 107.25 | 32.69% | 2796 | 
| 14 | Deep Junior 13.3 x64 [T1] (2745) | 0½ | 0½ | 00 | 0½ | 00 | ½½ | ½0 | 00 | 0½ | ½0 | ½1 | 11 | ½½ | XX | 8.5 / 26 | 101.00 | 32.69% | 2802 | 
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 60 Minuten/Partie + 15 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\60+15_2013_1core\2013_60+15_1T.pgn
www.shredderchess.com