2014_60+15_1T
| Platz | Name | Ho | Gu | St | Eq | Ko | De | De | Pr | Ch | Ha | Te | Na | Se | Sm | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 4 Pro x64 [T1] (2934) | XX | ½½ | ½½ | ½½ | 1½ | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 20.0 / 26 | 232.50 | 76.92% | 2952 | 
| 2 | Gull 3 x64 [T1] (2881) | ½½ | XX | ½½ | ½1 | ½½ | ½0 | 01 | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 1½ | 11 | 17.5 / 26 | 204.75 | 67.31% | 2872 | 
| 3 | Stockfish 071014 64 SSE4.2 (2960) | ½½ | ½½ | XX | ½½ | ½½ | 1½ | ½½ | ½½ | ½½ | 1½ | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 17.0 / 26 | 200.00 | 65.38% | 2851 | 
| 4 | Equinox 3.20 x64 (2812) | ½½ | ½0 | ½½ | XX | 1½ | 0½ | 11 | ½1 | 10 | ½1 | ½½ | 11 | 1½ | 11 | 17.0 / 26 | 198.00 | 65.38% | 2863 | 
| 5 | Komodo 8 64-bit (2949) | 0½ | ½½ | ½½ | 0½ | XX | 10 | ½1 | ½½ | 11 | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 1½ | 17.0 / 26 | 195.00 | 65.38% | 2852 | 
| 6 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2784) | ½½ | ½1 | 0½ | 1½ | 01 | XX | ½½ | 10 | ½½ | 10 | ½1 | ½1 | ½1 | 1½ | 15.5 / 26 | 190.75 | 59.62% | 2822 | 
| 7 | Deep HIARCS 14 WCSC [T1] (2632) | ½0 | 10 | ½½ | 00 | ½0 | ½½ | XX | ½½ | ½½ | 1½ | ½1 | ½½ | 0½ | 1½ | 12.0 / 26 | 143.00 | 46.15% | 2741 | 
| 8 | Protector 1.7.0 x64 (2703) | 00 | ½½ | ½½ | ½0 | ½½ | 01 | ½½ | XX | 0½ | ½½ | 01 | ½1 | ½½ | 1½ | 12.0 / 26 | 142.25 | 46.15% | 2735 | 
| 9 | Chiron 2 64bit [T1] (2708) | 00 | ½0 | ½½ | 01 | 00 | ½½ | ½½ | 1½ | XX | 0½ | 10 | ½½ | 11 | 1½ | 12.0 / 26 | 135.00 | 46.15% | 2735 | 
| 10 | Hannibal 1.4x64 (2667) | 0½ | 00 | 0½ | ½0 | 00 | 01 | 0½ | ½½ | 1½ | XX | ½0 | ½1 | 1½ | 11 | 11.0 / 26 | 117.75 | 42.31% | 2711 | 
| 11 | Texel 1.04 64-bit (2656) | 00 | 00 | 0½ | ½½ | ½0 | ½0 | ½0 | 10 | 01 | ½1 | XX | ½½ | ½½ | ½½ | 9.5 / 26 | 109.75 | 36.54% | 2670 | 
| 12 | Naum 4.6 x64 (2698) | 0½ | 0½ | 0½ | 00 | 0½ | ½0 | ½½ | ½0 | ½½ | ½0 | ½½ | XX | ½½ | ½1 | 9.0 / 26 | 103.25 | 34.62% | 2652 | 
| 13 | Senpai 1.0 (2646) | 00 | 0½ | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 1½ | ½½ | 00 | 0½ | ½½ | ½½ | XX | 1½ | 8.0 / 26 | 85.75 | 30.77% | 2626 | 
| 14 | SmarThink 1.70 (2574) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 0½ | 0½ | 0½ | 00 | ½½ | ½0 | 0½ | XX | 4.5 / 26 | 52.25 | 17.31% | 2500 | 
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 60 Minuten/Partie + 15 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\60+15-2014_1core\2014_60+15_1T.pgn
www.shredderchess.com