ECT2011_Q1
| Platz | Name | Fi | Za | Um | Bo | Co | Cr | N2 | Sl | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire 2.2 xTreme x64 [1T] (2906) | XX | 1˝ | 11 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 13.0 / 14 | 78.75 | 92.86% | 2967 | 
| 2 | Zappa Mexico II x64 [1T] (2727) | 0˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | ˝˝ | ˝1 | 11 | 11 | 9.0 / 14 | 50.25 | 64.29% | 2650 | 
| 3 | Umko 1.2 x64 [1T] (2641) | 00 | ˝˝ | XX | ˝1 | ˝1 | 1˝ | ˝1 | 11 | 9.0 / 14 | 48.00 | 64.29% | 2662 | 
| 4 | Bobcat 2.75 x64 (2490) | 00 | ˝˝ | ˝0 | XX | 0˝ | 1˝ | ˝˝ | 11 | 6.5 / 14 | 34.75 | 46.43% | 2558 | 
| 5 | Colossus 2008b (2445) | 00 | ˝˝ | ˝0 | 1˝ | XX | ˝0 | 1˝ | 10 | 6.0 / 14 | 35.00 | 42.86% | 2539 | 
| 6 | Crafty 23.4 JA x64 (2540) | ˝0 | ˝0 | 0˝ | 0˝ | ˝1 | XX | 01 | ˝˝ | 5.5 / 14 | 34.75 | 39.29% | 2500 | 
| 7 | N2 0.4 x64 (2400) | 00 | 00 | ˝0 | ˝˝ | 0˝ | 10 | XX | ˝˝ | 4.0 / 14 | 22.50 | 28.57% | 2436 | 
| 8 | SlowChess Blitz WV2.1 (2417) | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ˝˝ | ˝˝ | XX | 3.0 / 14 | 15.50 | 21.43% | 2367 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: F:\Shredder_Tour\ECT2011\Q1\ECT2011_Q1.pgn
www.shredderchess.com