ect2011_q2
| Platz | Name | Ko | Ha | De | De | Fr | Wi | An | Ya | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo 2.03 JA x64 (2784) | XX | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 13.0 / 14 | 79.00 | 92.86% | 2951 | 
| 2 | Hannibal 1.1 x64 (2656) | ˝0 | XX | ˝0 | ˝1 | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 10.0 / 14 | 51.50 | 71.43% | 2684 | 
| 3 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2776) | 00 | ˝1 | XX | 10 | ˝1 | 11 | 1˝ | 11 | 9.5 / 14 | 49.75 | 67.86% | 2637 | 
| 4 | Delfi 5.4 (2492) | 00 | ˝0 | 01 | XX | 1˝ | 01 | ˝1 | ˝1 | 7.0 / 14 | 36.75 | 50.00% | 2548 | 
| 5 | Fruit 2.3.1 (2572) | 00 | 0˝ | ˝0 | 0˝ | XX | 1˝ | 1˝ | 11 | 6.5 / 14 | 28.75 | 46.43% | 2513 | 
| 6 | WildCat 8 UCI (2412) | 00 | 00 | 00 | 10 | 0˝ | XX | ˝1 | 11 | 5.0 / 14 | 18.25 | 35.71% | 2458 | 
| 7 | AnMon 5.75 (2370) | ˝0 | 00 | 0˝ | ˝0 | 0˝ | ˝0 | XX | 1˝ | 4.0 / 14 | 22.00 | 28.57% | 2407 | 
| 8 | Yace 0.99.87 (2270) | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 00 | 0˝ | XX | 1.0 / 14 | 5.50 | 7.14% | 2135 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2011\Q2\ect2011_q2.pgn
www.shredderchess.com