ECT2011_Q3
| Platz | Name | Ho | De | Jo | Gl | Ch | Al | Ro | Ga | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 1.5a x64 [T1] (2985) | XX | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 12.5 / 14 | 76.25 | 89.29% | 2905 |
| 2 | Deep Junior 12.5.0.3 UCI [T1] (2732) | 00 | XX | 10 | 11 | ˝˝ | 11 | 11 | ˝1 | 9.5 / 14 | 51.25 | 67.86% | 2702 |
| 3 | Jonny 4.00 (2641) | 0˝ | 01 | XX | 0˝ | ˝1 | 11 | 11 | 01 | 8.5 / 14 | 48.75 | 60.71% | 2661 |
| 4 | Glaurung 2.2 JA x64 [T1] (2656) | ˝0 | 00 | 1˝ | XX | ˝˝ | 11 | 1˝ | ˝1 | 8.0 / 14 | 44.25 | 57.14% | 2633 |
| 5 | Chess Tiger 2007 (2494) | 00 | ˝˝ | ˝0 | ˝˝ | XX | 10 | 1˝ | 11 | 7.0 / 14 | 36.25 | 50.00% | 2607 |
| 6 | Alaric 707 (2459) | ˝0 | 00 | 00 | 00 | 01 | XX | 11 | ˝1 | 5.0 / 14 | 23.00 | 35.71% | 2510 |
| 7 | Rotor 0.6 (2400) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 0˝ | 00 | XX | 11 | 3.0 / 14 | 12.50 | 21.43% | 2395 |
| 8 | GarboChess 3 JA (64-bit) (2378) | 00 | ˝0 | 10 | ˝0 | 00 | ˝0 | 00 | XX | 2.5 / 14 | 19.75 | 17.86% | 2358 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: F:\Shredder_Tour\ECT2011\Q3\ECT2011_Q3.pgn
www.shredderchess.com