ECT2011_Q4
| Platz | Name | St | Eq | HI | Lo | Ga | Bi | Al | Re | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 2.1.1 JA 64bit [1T] (2920) | XX | 10 | 1˝ | 11 | ˝1 | 1˝ | 11 | 11 | 11.5 / 14 | 70.25 | 82.14% | 2811 |
| 2 | Equinox 0.97e-x64mp (2581) | 01 | XX | 1˝ | 10 | ˝˝ | 1˝ | ˝˝ | ˝1 | 8.5 / 14 | 56.50 | 60.71% | 2670 |
| 3 | HIARCS 13.2 [T1] (2754) | 0˝ | 0˝ | XX | 1˝ | ˝1 | ˝˝ | 10 | 11 | 8.0 / 14 | 49.00 | 57.14% | 2619 |
| 4 | Loop 2007 64-Bit (2646) | 00 | 01 | 0˝ | XX | ˝1 | 1˝ | ˝1 | ˝1 | 7.5 / 14 | 43.25 | 53.57% | 2609 |
| 5 | Gambit Fruit 1.0 Beta 4bx (2490) | ˝0 | ˝˝ | ˝0 | ˝0 | XX | 1˝ | 1˝ | ˝˝ | 6.5 / 14 | 41.00 | 46.43% | 2584 |
| 6 | Bison 9.11 (2496) | 0˝ | 0˝ | ˝˝ | 0˝ | 0˝ | XX | 11 | 01 | 6.0 / 14 | 37.00 | 42.86% | 2558 |
| 7 | Alfil 8.1.1 Optimized (2434) | 00 | ˝˝ | 01 | ˝0 | 0˝ | 00 | XX | 01 | 4.0 / 14 | 27.50 | 28.57% | 2457 |
| 8 | RedQueen 0.9.8 x64 [1T] (2425) | 00 | ˝0 | 00 | ˝0 | ˝˝ | 10 | 10 | XX | 4.0 / 14 | 24.50 | 28.57% | 2458 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: F:\Shredder_Tour\ECT2011\Q4\ECT2011_Q4.pgn
www.shredderchess.com