ect2011_q5
| Platz | Name | De | Bo | De | Da | Pr | Ha | Ar | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2949) | XX | ˝˝ | 11 | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 10.5 / 12 | 52.00 | 87.50% | 2845 | 
| 2 | Booot 5.1.0 (2598) | ˝˝ | XX | 0˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 9.0 / 12 | 40.00 | 75.00% | 2756 | 
| 3 | Deep Sjeng c't 2010 (2685) | 00 | 1˝ | XX | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 9.0 / 12 | 39.00 | 75.00% | 2741 | 
| 4 | Daydreamer 1.75 JA (2485) | 0˝ | ˝0 | 00 | XX | ˝˝ | 0˝ | 1˝ | 4.0 / 12 | 19.25 | 33.33% | 2465 | 
| 5 | ProDeo 1.6 (2433) | 00 | 00 | 00 | ˝˝ | XX | ˝˝ | ˝1 | 3.5 / 12 | 11.50 | 29.17% | 2439 | 
| 6 | Hamsters 0.7.1 (2500) | 00 | 00 | ˝0 | 1˝ | ˝˝ | XX | 00 | 3.0 / 12 | 14.00 | 25.00% | 2392 | 
| 7 | Aristarch 4.50 (2346) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | ˝0 | 11 | XX | 3.0 / 12 | 9.75 | 25.00% | 2418 | 
42 von 42 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2011\Q5\ect2011_q5.pgn
www.shredderchess.com