ECT2011_Q6
| Platz | Name | De | Na | Sp | To | Kt | Mo | ga | He | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Onno 1-2-70 x64 [T1] (2691) | XX | ˝1 | 0˝ | ˝˝ | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 10.0 / 14 | 59.00 | 71.43% | 2696 | 
| 2 | Naraku 1.4 (2535) | ˝0 | XX | 1˝ | 01 | 1˝ | 11 | 01 | 11 | 9.5 / 14 | 57.50 | 67.86% | 2688 | 
| 3 | Spike 1.4 (2782) | 1˝ | 0˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | ˝1 | 11 | 11 | 9.5 / 14 | 55.00 | 67.86% | 2653 | 
| 4 | Toga II 1.4.2JD [T1] (2669) | ˝˝ | 10 | ˝˝ | XX | 1˝ | ˝˝ | 11 | ˝1 | 9.0 / 14 | 54.50 | 64.29% | 2642 | 
| 5 | Ktulu 9 (2517) | 00 | 0˝ | ˝˝ | 0˝ | XX | 10 | 1˝ | 11 | 6.5 / 14 | 33.50 | 46.43% | 2538 | 
| 5 | Movei00_8_438 (2408) | 0˝ | 00 | ˝0 | ˝˝ | 01 | XX | 1˝ | 11 | 6.5 / 14 | 33.50 | 46.43% | 2553 | 
| 7 | gaviota v0.83 x64 (2462) | ˝0 | 10 | 00 | 00 | 0˝ | 0˝ | XX | 01 | 3.5 / 14 | 22.50 | 25.00% | 2380 | 
| 8 | Hermann 2.8 x64 (2389) | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 00 | 10 | XX | 1.5 / 14 | 8.00 | 10.71% | 2212 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: F:\Shredder_Tour\ECT2011\Q6\ECT2011_Q6.pgn
www.shredderchess.com