ect2011_q7
| Platz | Name | Cr | Gu | Pr | Tw | Ga | Cy | To | Gl | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Critter 1.2 64-bit [1T] (2901) | XX | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 12.5 / 14 | 75.00 | 89.29% | 2907 | 
| 2 | Gull 1.2 x64 (2690) | 0˝ | XX | ˝1 | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 14 | 59.25 | 78.57% | 2795 | 
| 3 | Protector 140_64_JA (2739) | 0˝ | ˝0 | XX | 11 | ˝˝ | 1˝ | 11 | 11 | 9.5 / 14 | 49.25 | 67.86% | 2692 | 
| 4 | Twisted Logic 20100131x (2527) | 00 | 0˝ | 00 | XX | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 8.0 / 14 | 33.75 | 57.14% | 2642 | 
| 5 | Gandalf 6.0 (2443) | 00 | ˝0 | ˝˝ | 00 | XX | 10 | 11 | 11 | 6.5 / 14 | 28.00 | 46.43% | 2581 | 
| 6 | Cyrano 0.6b17x64 JA (2441) | 00 | 00 | 0˝ | 00 | 01 | XX | 01 | ˝1 | 4.0 / 14 | 16.25 | 28.57% | 2446 | 
| 7 | Tornado 4.4 x64 (2539) | ˝0 | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 10 | XX | 1˝ | 3.5 / 14 | 15.75 | 25.00% | 2401 | 
| 8 | Glass 1.7 x64 (2400) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 0˝ | XX | 1.0 / 14 | 3.75 | 7.14% | 2166 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2011\Q7\ect2011_q7.pgn
www.shredderchess.com