ect2011_q8
| Platz | Name | sp | Na | Sm | Th | Ru | Th | Ch | Da | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spark-1.0 x64 [1T] (2771) | XX | ˝0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 / 14 | 69.00 | 89.29% | 2916 |
| 2 | Naum 4.2 x64 (2842) | ˝1 | XX | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | ˝1 | 12.0 / 14 | 75.00 | 85.71% | 2849 |
| 3 | SmarThink 1.20 x64 (2511) | 00 | 00 | XX | 1˝ | 11 | 1˝ | 11 | 11 | 9.0 / 14 | 39.25 | 64.29% | 2687 |
| 4 | TheKing 3.50 x64 (2464) | 00 | 0˝ | 0˝ | XX | ˝0 | 1˝ | 01 | 11 | 6.0 / 14 | 29.00 | 42.86% | 2543 |
| 5 | Ruffian 2.1.0 (2415) | 00 | ˝0 | 00 | ˝1 | XX | ˝˝ | 10 | 1˝ | 5.5 / 14 | 27.00 | 39.29% | 2524 |
| 6 | Thinker 5.4Di x64 [1T] (2685) | 00 | 00 | 0˝ | 0˝ | ˝˝ | XX | 11 | 1˝ | 5.5 / 14 | 23.00 | 39.29% | 2485 |
| 7 | Chronos 1.99 x64 (2546) | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 00 | XX | ˝1 | 3.5 / 14 | 14.50 | 25.00% | 2390 |
| 8 | DanaSah 4.66 (2375) | 00 | ˝0 | 00 | 00 | 0˝ | 0˝ | ˝0 | XX | 2.0 / 14 | 13.25 | 14.29% | 2293 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2011\Q8\ect2011_q8.pgn
www.shredderchess.com