ect2012_q1
| Platz | Name | Cr | Tw | Ch | Eq | Lo | ch | Al | Ar | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Critter 1.4 64-bit SSE4 [T1] (2900) | XX | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 1˝ | 11 | 13.0 / 14 | 80.50 | 92.86% | 2975 | 
| 2 | Twisted Logic 20100131x (2518) | 00 | XX | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 14 | 56.75 | 78.57% | 2809 | 
| 3 | Chiron 1.1a 64bit [T1] (2752) | 00 | 00 | XX | 11 | ˝1 | 11 | ˝˝ | 11 | 8.5 / 14 | 40.00 | 60.71% | 2626 | 
| 4 | Equinox 0.97e-x64mp (2585) | ˝0 | 0˝ | 00 | XX | ˝1 | ˝˝ | 11 | 11 | 7.5 / 14 | 36.00 | 53.57% | 2599 | 
| 5 | Loop 2007 64-Bit (2646) | 00 | ˝0 | ˝0 | ˝0 | XX | 1˝ | 11 | 11 | 7.0 / 14 | 29.25 | 50.00% | 2566 | 
| 6 | cheng3 1.07 JA x64 (2375) | 00 | 00 | 00 | ˝˝ | 0˝ | XX | 10 | 11 | 4.5 / 14 | 16.50 | 32.14% | 2476 | 
| 7 | Alaric 707 (2449) | 0˝ | 00 | ˝˝ | 00 | 00 | 01 | XX | 10 | 3.5 / 14 | 20.50 | 25.00% | 2404 | 
| 8 | Aristarch 4.50 (2385) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | XX | 1.0 / 14 | 3.50 | 7.14% | 2158 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q1\ect2012_q1.pgn
www.shredderchess.com