ect2012_q2
| Platz | Name | Vi | De | De | Sm | Ne | Fr | Th | Mo | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitruvius_1.0C_HEM_x64 [T1] (2875) | XX | 1˝ | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 1˝ | 11 | 12.0 / 14 | 72.25 | 85.71% | 2869 | 
| 2 | Deep Sjeng c't 2010 (2660) | 0˝ | XX | ˝1 | 11 | 1˝ | 11 | ˝0 | ˝1 | 9.5 / 14 | 60.00 | 67.86% | 2718 | 
| 3 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2760) | ˝˝ | ˝0 | XX | ˝1 | 1˝ | 1˝ | 1˝ | ˝1 | 9.0 / 14 | 55.00 | 64.29% | 2677 | 
| 4 | SmarThink 1.20 x64 (2506) | 00 | 00 | ˝0 | XX | ˝1 | ˝1 | 1˝ | 11 | 7.0 / 14 | 34.00 | 50.00% | 2611 | 
| 5 | Nemo SP64o 1.0.1 Beta (2550) | 00 | 0˝ | 0˝ | ˝0 | XX | ˝1 | ˝1 | ˝˝ | 5.5 / 14 | 30.50 | 39.29% | 2530 | 
| 6 | Fruit 2.3.1 (2572) | 00 | 00 | 0˝ | ˝0 | ˝0 | XX | 11 | 11 | 5.5 / 14 | 25.75 | 39.29% | 2527 | 
| 7 | TheKing 3.50 x64 (2464) | 0˝ | ˝1 | 0˝ | 0˝ | ˝0 | 00 | XX | ˝0 | 4.0 / 14 | 32.75 | 28.57% | 2458 | 
| 8 | Movei00_8_438 (2400) | 00 | ˝0 | ˝0 | 00 | ˝˝ | 00 | ˝1 | XX | 3.5 / 14 | 20.75 | 25.00% | 2436 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q2\ect2012_q2.pgn
www.shredderchess.com