ect2012_q3
| Platz | Name | Sp | Pr | Ha | De | To | Al | Ro | Ch | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.4 (2762) | XX | ˝1 | ˝1 | 11 | 01 | 11 | 11 | ˝1 | 11.5 / 14 | 71.75 | 82.14% | 2808 |
| 2 | Protector 140_64_JA (2716) | ˝0 | XX | 1˝ | 0˝ | ˝˝ | 1˝ | 11 | 11 | 9.0 / 14 | 52.50 | 64.29% | 2652 |
| 3 | Hannibal 1.1 x64 (2642) | ˝0 | 0˝ | XX | 11 | 10 | ˝1 | 11 | ˝1 | 9.0 / 14 | 52.25 | 64.29% | 2663 |
| 4 | Delfi 5.4 (2481) | 00 | 1˝ | 00 | XX | 1˝ | 11 | 1˝ | 0˝ | 7.0 / 14 | 42.00 | 50.00% | 2584 |
| 5 | Tornado 4.88 x64 (2578) | 10 | ˝˝ | 01 | 0˝ | XX | 00 | 01 | 11 | 6.5 / 14 | 44.00 | 46.43% | 2546 |
| 6 | Alfil 12 MT [T1] (2434) | 00 | 0˝ | ˝0 | 00 | 11 | XX | ˝0 | 11 | 5.5 / 14 | 31.00 | 39.29% | 2515 |
| 7 | Rotor 0.6 (2400) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 10 | ˝1 | XX | 01 | 4.0 / 14 | 21.75 | 28.57% | 2436 |
| 8 | Chronos 1.99 x64 (2556) | ˝0 | 00 | ˝0 | 1˝ | 00 | 00 | 10 | XX | 3.5 / 14 | 24.75 | 25.00% | 2383 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q3\ect2012_q3sto.pgn
www.shredderchess.com