ect2012_q4
| Platz | Name | Na | De | Bo | Ch | ga | Th | Ph | Pr | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naum 4.2 x64 (2825) | XX | 01 | 11 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | ˝1 | 12.0 / 14 | 73.75 | 85.71% | 2847 | 
| 2 | Deep Junior 13 [T1] (2731) | 10 | XX | 0˝ | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 10.5 / 14 | 59.00 | 75.00% | 2740 | 
| 3 | Booot 5.1.0 (2583) | 00 | 1˝ | XX | ˝˝ | 11 | 10 | ˝1 | 11 | 9.0 / 14 | 50.25 | 64.29% | 2673 | 
| 4 | Chess Tiger 2007 (2500) | 00 | 0˝ | ˝˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | 11 | 11 | 7.5 / 14 | 37.75 | 53.57% | 2607 | 
| 5 | gaviota v0.85.1 x64 (2470) | 00 | ˝0 | 00 | ˝˝ | XX | ˝˝ | 01 | 11 | 5.5 / 14 | 26.75 | 39.29% | 2512 | 
| 6 | Thinker 5.4Di x64 [1T] (2671) | ˝0 | 00 | 01 | ˝˝ | ˝˝ | XX | ˝˝ | 0˝ | 5.0 / 14 | 33.25 | 35.71% | 2456 | 
| 7 | Philou 3.7.1 64 bits (2375) | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 10 | ˝˝ | XX | ˝1 | 4.0 / 14 | 18.75 | 28.57% | 2442 | 
| 8 | ProDeo 1.74 (2427) | ˝0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1˝ | ˝0 | XX | 2.5 / 14 | 15.50 | 17.86% | 2328 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q4\ect2012_q4.pgn
www.shredderchess.com