ect2012_q5
| Platz | Name | De | Za | Qu | De | Te | Re | Cy | Cr | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2924) | XX | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 / 14 | 76.75 | 92.86% | 3013 | 
| 2 | Zappa Mexico II [1T] (2712) | 0˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 10.0 / 14 | 53.25 | 71.43% | 2757 | 
| 3 | Quazar 0.4 x64 (2600) | 0˝ | ˝˝ | XX | ˝˝ | 10 | 1˝ | 11 | ˝1 | 8.5 / 14 | 47.75 | 60.71% | 2689 | 
| 4 | Deep Onno 1-2-70 x64 [1T] (2682) | 00 | ˝˝ | ˝˝ | XX | ˝˝ | 11 | ˝˝ | 11 | 8.0 / 14 | 42.50 | 57.14% | 2651 | 
| 5 | Texel 1.01 64-bit (2575) | 00 | 00 | 01 | ˝˝ | XX | ˝˝ | ˝1 | 1˝ | 6.0 / 14 | 29.50 | 42.86% | 2568 | 
| 6 | RedQueen 1.1.1 x64 [T1] (2425) | 00 | ˝0 | 0˝ | 00 | ˝˝ | XX | 11 | 1˝ | 5.5 / 14 | 24.25 | 39.29% | 2564 | 
| 7 | Cyrano 0.6b17x64 JA (2442) | 00 | 00 | 00 | ˝˝ | ˝0 | 00 | XX | 1˝ | 3.0 / 14 | 14.00 | 21.43% | 2411 | 
| 8 | Crafty 23.4 x64 JA (2540) | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 0˝ | 0˝ | 0˝ | XX | 2.0 / 14 | 11.50 | 14.29% | 2311 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q5\ect2012_q5.pgn
www.shredderchess.com