ect2012_q6
| Platz | Name | Ko | To | Bo | Na | Da | Sl | Wi | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo 4 x64 (2790) | XX | ˝1 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 11.0 / 12 | 56.00 | 91.67% | 2928 | 
| 2 | Toga II 1.4.2JD (2656) | ˝0 | XX | 10 | ˝1 | 11 | ˝1 | 11 | 8.5 / 12 | 38.50 | 70.83% | 2688 | 
| 3 | Bobcat 3.25 x64 (2558) | 00 | 01 | XX | 10 | ˝1 | 11 | ˝1 | 7.0 / 12 | 30.25 | 58.33% | 2608 | 
| 4 | Naraku 1.4 (2557) | 00 | ˝0 | 01 | XX | 1˝ | 11 | 1˝ | 6.5 / 12 | 26.50 | 54.17% | 2580 | 
| 5 | Daydreamer 1.75 JA (2481) | ˝0 | 00 | ˝0 | 0˝ | XX | 0˝ | ˝1 | 3.5 / 12 | 17.00 | 29.17% | 2409 | 
| 6 | SlowChess Blitz WV2.1 (2409) | 00 | ˝0 | 00 | 00 | 1˝ | XX | ˝1 | 3.5 / 12 | 12.50 | 29.17% | 2421 | 
| 7 | WildCat 8 UCI (2412) | 00 | 00 | ˝0 | 0˝ | ˝0 | ˝0 | XX | 2.0 / 12 | 10.25 | 16.67% | 2296 | 
42 von 42 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q6\ect2012_q6.pgn
www.shredderchess.com