ect2012_q7
| Platz | Name | St | sp | Mi | Gu | Ga | Bi | Ar | Co | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 2.2.2 JA 64bit (2982) | XX | ˝1 | 1˝ | ˝1 | 11 | ˝1 | 1˝ | 11 | 11.5 / 14 | 70.50 | 82.14% | 2813 | 
| 2 | spark-1.0 x64 [1T] (2753) | ˝0 | XX | ˝˝ | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 / 14 | 56.25 | 75.00% | 2770 | 
| 3 | MinkoChess 1.3 x64 [T1] (2630) | 0˝ | ˝˝ | XX | 11 | 1˝ | ˝1 | ˝1 | 11 | 10.0 / 14 | 57.00 | 71.43% | 2757 | 
| 4 | Gull 1.2 x64 (2705) | ˝0 | ˝˝ | 00 | XX | 11 | ˝˝ | 10 | 11 | 7.5 / 14 | 40.25 | 53.57% | 2611 | 
| 5 | Gandalf 6.0 (2443) | 00 | 00 | 0˝ | 00 | XX | 10 | 11 | 11 | 5.5 / 14 | 22.00 | 39.29% | 2550 | 
| 6 | Bison 9.11 (2489) | ˝0 | 00 | ˝0 | ˝˝ | 01 | XX | ˝1 | ˝0 | 5.0 / 14 | 30.75 | 35.71% | 2516 | 
| 7 | Arasan 14.0.1 x64 (2375) | 0˝ | 00 | ˝0 | 01 | 00 | ˝0 | XX | ˝1 | 4.0 / 14 | 23.75 | 28.57% | 2475 | 
| 8 | Colossus 2008b (2441) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ˝1 | ˝0 | XX | 2.0 / 14 | 9.50 | 14.29% | 2314 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2012\Q7\ect2012_q7.pgn
www.shredderchess.com