ect2013_q1
| Platz | Name | De | Ch | Za | Ne | Bo | Sm | Th | Pr | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2867) | XX | ˝1 | 1˝ | ˝1 | 11 | ˝1 | ˝1 | 11 | 11.5 / 14 | 71.00 | 82.14% | 2823 |
| 2 | Chiron 1.5 64bit [T1] (2750) | ˝0 | XX | ˝1 | 1˝ | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11.0 / 14 | 63.25 | 78.57% | 2799 |
| 3 | Zappa Mexico II [1T] (2667) | 0˝ | ˝0 | XX | ˝˝ | 1˝ | 1˝ | ˝1 | 11 | 8.5 / 14 | 45.75 | 60.71% | 2661 |
| 4 | Nemo SP64o 1.0.1 Beta (2580) | ˝0 | 0˝ | ˝˝ | XX | 01 | 10 | 1˝ | 11 | 7.5 / 14 | 40.25 | 53.57% | 2623 |
| 5 | Booot 5.1.0 (2596) | 00 | 00 | 0˝ | 10 | XX | 11 | 11 | 1˝ | 7.0 / 14 | 32.00 | 50.00% | 2596 |
| 6 | SmarThink 1.20 x64 (2474) | ˝0 | 00 | 0˝ | 01 | 00 | XX | 11 | 11 | 6.0 / 14 | 26.50 | 42.86% | 2565 |
| 7 | TheKing 3.50 x64 (2403) | ˝0 | ˝0 | ˝0 | 0˝ | 00 | 00 | XX | 10 | 3.0 / 14 | 20.75 | 21.43% | 2399 |
| 8 | ProDeo 1.83c (2436) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 00 | 01 | XX | 1.5 / 14 | 6.50 | 10.71% | 2251 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q1\ect2013_q1.pgn
www.shredderchess.com