ect2013_q2
| Platz | Name | St | Pa | De | Sp | Jo | Ga | Th | ch | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 2.3.1 JA 64bit SSE4.2 [T1] (2863) | XX | 1˝ | 11 | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 12.5 / 14 | 74.25 | 89.29% | 2951 | 
| 2 | PanChess 00.250 x64 [T1] (2840) | 0˝ | XX | ˝0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 14 | 56.25 | 78.57% | 2811 | 
| 3 | Deep Junior 13.3 x64 [T1] (2660) | 00 | ˝1 | XX | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | ˝1 | 10.0 / 14 | 53.25 | 71.43% | 2771 | 
| 4 | Spike 1.4 (2675) | 0˝ | 00 | 0˝ | XX | ˝˝ | 1˝ | 11 | 11 | 7.5 / 14 | 32.50 | 53.57% | 2634 | 
| 5 | Jonny 4.00 (2500) | 0˝ | 00 | 0˝ | ˝˝ | XX | 10 | 11 | 11 | 7.0 / 14 | 31.25 | 50.00% | 2635 | 
| 6 | Gambit Fruit 1.0 Beta 4bx (2382) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 01 | XX | ˝˝ | 01 | 3.5 / 14 | 15.25 | 25.00% | 2461 | 
| 7 | Thinker 5.4Di x64 [1T] (2625) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ˝˝ | XX | ˝1 | 2.5 / 14 | 6.50 | 17.86% | 2352 | 
| 8 | cheng3 1.07 x64 (2400) | 00 | 00 | ˝0 | 00 | 00 | 10 | ˝0 | XX | 2.0 / 14 | 9.75 | 14.29% | 2338 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q2\ect2013_q2.pgn
www.shredderchess.com