ect2013_q3
| Platz | Name | Ho | sp | Bi | Kt | Gl | Gr | To | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 3 Pro x64 [T1] (2987) | XX | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 12 | 51.50 | 91.67% | 2896 |
| 2 | spark-1.0 x64 [1T] (2669) | ˝˝ | XX | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 / 12 | 48.75 | 87.50% | 2871 |
| 3 | Bison 9.11 (2490) | 00 | ˝0 | XX | ˝˝ | 10 | 11 | 11 | 6.5 / 12 | 24.25 | 54.17% | 2591 |
| 4 | Ktulu 9 (2496) | 00 | 00 | ˝˝ | XX | 01 | 1˝ | 11 | 5.5 / 12 | 18.75 | 45.83% | 2532 |
| 5 | Glass 2.0 x64 (2350) | 00 | 00 | 01 | 10 | XX | 01 | 0˝ | 3.5 / 12 | 15.75 | 29.17% | 2432 |
| 6 | GreKo 10.0 (2330) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 10 | XX | 01 | 2.5 / 12 | 8.75 | 20.83% | 2358 |
| 7 | Tornado 4.88 x64 (2545) | 00 | 00 | 00 | 00 | 1˝ | 10 | XX | 2.5 / 12 | 7.75 | 20.83% | 2322 |
42 von 42 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q3\ect2013_q3.pgn
www.shredderchess.com