ect2013_q4
| Platz | Name | Ro | Na | Qu | Fr | Re | Gl | Cr | De | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RobboLito 0.21Q x64 [T1] (2880) | XX | ˝˝ | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | ˝1 | 11.5 / 14 | 68.50 | 82.14% | 2810 |
| 2 | Naum 4.2 x64 (2724) | ˝˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 10.0 / 14 | 59.25 | 71.43% | 2726 |
| 3 | Quazar 0.4 x64 (2640) | ˝˝ | ˝˝ | XX | 1˝ | 1˝ | 11 | ˝˝ | 01 | 9.0 / 14 | 59.00 | 64.29% | 2681 |
| 4 | Fruit 2.3.1 (2605) | 00 | ˝˝ | 0˝ | XX | 0˝ | 11 | 11 | ˝1 | 7.5 / 14 | 40.75 | 53.57% | 2608 |
| 5 | RedQueen 1.1.3 x64 [T1] (2432) | 00 | 00 | 0˝ | 1˝ | XX | ˝0 | ˝˝ | 11 | 5.5 / 14 | 28.50 | 39.29% | 2534 |
| 6 | Glaurung 2.2x64 JA [1T] (2538) | 00 | 0˝ | 00 | 00 | ˝1 | XX | ˝1 | 11 | 5.5 / 14 | 25.25 | 39.29% | 2519 |
| 7 | Crafty 23.5x64 JA (2467) | 00 | ˝0 | ˝˝ | 00 | ˝˝ | ˝0 | XX | 10 | 4.0 / 14 | 25.25 | 28.57% | 2445 |
| 8 | Delfi 5.4 (2410) | ˝0 | 00 | 10 | ˝0 | 00 | 00 | 01 | XX | 3.0 / 14 | 22.50 | 21.43% | 2387 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q4\ect2013_q4.pgn
www.shredderchess.com