ect2013_q5
| Platz | Name | Ko | De | Bl | Ga | Na | Di | Ch | Cy | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo 5 64-bit (2900) | XX | 0˝ | 11 | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 / 14 | 66.75 | 82.14% | 2806 |
| 2 | Deep Sjeng c't 2010 (2680) | 1˝ | XX | ˝0 | 11 | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 11 | 10.5 / 14 | 63.00 | 75.00% | 2762 |
| 3 | BlackMamba_1.2b x64 (2740) | 00 | ˝1 | XX | ˝1 | ˝1 | ˝1 | 11 | 11 | 10.0 / 14 | 54.75 | 71.43% | 2723 |
| 4 | Gaviota 0.86 x64 (2520) | ˝˝ | 00 | ˝0 | XX | ˝1 | 10 | 10 | 1˝ | 6.5 / 14 | 38.75 | 46.43% | 2571 |
| 5 | Naraku 1.4 (2523) | 00 | 0˝ | ˝0 | ˝0 | XX | ˝1 | 1˝ | 11 | 6.5 / 14 | 31.50 | 46.43% | 2571 |
| 6 | DiscoCheck 4.1 (2495) | 00 | 0˝ | ˝0 | 01 | ˝0 | XX | 1˝ | ˝˝ | 5.0 / 14 | 27.50 | 35.71% | 2497 |
| 7 | Chess Tiger 2007 (2440) | 00 | 0˝ | 00 | 01 | 0˝ | 0˝ | XX | ˝0 | 3.0 / 14 | 19.00 | 21.43% | 2381 |
| 8 | Cyrano 0.6b17x64 JA (2390) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 00 | ˝˝ | ˝1 | XX | 3.0 / 14 | 12.75 | 21.43% | 2389 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q5\ect2013_q5.pgn
www.shredderchess.com