ect2013_q6
| Platz | Name | Gu | De | Ha | To | Ar | Ro | Da | Tw | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gull II x64 375 [T1] (2853) | XX | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 12.0 / 14 | 77.50 | 85.71% | 2852 |
| 2 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2700) | 0˝ | XX | ˝0 | ˝1 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 10.0 / 14 | 55.25 | 71.43% | 2722 |
| 3 | Hannibal 1.3x64 (2738) | 00 | ˝1 | XX | ˝0 | 10 | 11 | 1˝ | 11 | 8.5 / 14 | 45.50 | 60.71% | 2633 |
| 4 | Toga II 3.0 (2595) | 00 | ˝0 | ˝1 | XX | ˝˝ | 11 | 11 | 1˝ | 8.5 / 14 | 44.00 | 60.71% | 2653 |
| 5 | Arasan 15.2 x64 (2440) | 00 | 00 | 01 | ˝˝ | XX | ˝0 | 1˝ | 11 | 6.0 / 14 | 31.25 | 42.86% | 2551 |
| 6 | Rodent 1.0 JA x64 (2400) | 0˝ | 00 | 00 | 00 | ˝1 | XX | 10 | 10 | 4.0 / 14 | 22.00 | 28.57% | 2447 |
| 7 | Daydreamer 1.75 JA (2418) | 0˝ | ˝0 | 0˝ | 00 | 0˝ | 01 | XX | ˝0 | 3.5 / 14 | 24.00 | 25.00% | 2413 |
| 8 | Twisted Logic 20100131x (2500) | 0˝ | 00 | 00 | 0˝ | 00 | 01 | ˝1 | XX | 3.5 / 14 | 19.50 | 25.00% | 2402 |
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q6\ect2013_q6.pgn
www.shredderchess.com