ECT2013_q7
| Platz | Name | Vi | De | Cr | Pr | Lo | Al | Ch | Ru | Punkte | S-B | % | Perf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitruvius 1.19 x64 [T1] (2800) | XX | 10 | 1˝ | ˝1 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11.5 / 14 | 65.00 | 82.14% | 2828 | 
| 2 | Deep Onno 1-2-70 x64 [1T] (2583) | 01 | XX | ˝˝ | ˝1 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 14 | 60.00 | 78.57% | 2819 | 
| 3 | Critter 1.6a 64-bit [T1] (2911) | 0˝ | ˝˝ | XX | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 / 14 | 57.25 | 78.57% | 2773 | 
| 4 | Protector 1.5.0 x64 (2700) | ˝0 | ˝0 | 0˝ | XX | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 9.0 / 14 | 41.75 | 64.29% | 2680 | 
| 5 | Loop 2007 64-Bit (2525) | ˝0 | ˝0 | 00 | 00 | XX | 11 | 1˝ | 1˝ | 6.0 / 14 | 24.50 | 42.86% | 2554 | 
| 6 | Alaric 707 (2389) | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 00 | XX | 11 | ˝1 | 4.0 / 14 | 11.00 | 28.57% | 2463 | 
| 7 | Chronos 1.99 x64 (2477) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 00 | XX | 11 | 2.5 / 14 | 5.00 | 17.86% | 2345 | 
| 8 | Ruffian 2.1.0 (2362) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0˝ | ˝0 | 00 | XX | 1.0 / 14 | 5.00 | 7.14% | 2181 | 
56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q7\ECT2013_q7.pgn
www.shredderchess.com