ECT2013_q8

Platz Name Bo Eq De Mi Bo Te Ro Al PunkteS-B%Perf
1 Bouquet _1.6.7 x64 [T1] (2825) XX ˝1 01 ˝1 11 11 11 11 12.0 / 14 70.25 85.71%2871
2 Equinox 1.70 x64mp (2855) ˝0 XX ˝1 ˝1 ˝1 11 11 10.5 / 14 59.75 75.00%2745
3 Deep HIARCS 14 WCSC [T1] (2723) 10 XX ˝1 11 11 9.0 / 14 53.00 64.29%2676
4 MinkoChess 1.3 x64 [T1] (2613) ˝0 ˝0 XX ˝˝ ˝1 ˝1 ˝1 7.0 / 14 39.00 50.00%2590
5 Bobcat 3.25 x64 (2452) 00 ˝0 ˝0 ˝˝ XX ˝1 10 ˝1 6.0 / 14 31.75 42.86%2564
6 Texel 1.01 64-bit (2533) 00 ˝0 ˝0 ˝0 XX 10 ˝0 4.5 / 14 31.00 32.14%2472
7 Rotor 0.8 (2365) 00 00 00 ˝0 01 01 XX 11 4.5 / 14 19.00 32.14%2496
8 Alfil 13.1 x64 [T1] (2380) 00 00 00 ˝0 ˝0 ˝1 00 XX 2.5 / 14 13.25 17.86%2358



56 von 56 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 120 min; Rest in 60 min
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2013\Q8\ECT2013_q8.pgn
www.shredderchess.com