L2_40i20_2011
| Platz | Name | Ho | Pr | Sp | Gu | Ko | Gl | De | De | To | Lo | Bo | Jo | Fr | Th | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 1.5a x64 [T4] (2995) | XX | ˝˝ | ˝˝ | ˝1 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22.5 / 26 | 265.50 | 86.54% | 2993 |
| 2 | Protector 1.4.0 x64 JA [T4] (2703) | ˝˝ | XX | 0˝ | 1˝ | 11 | 11 | 01 | ˝˝ | 1˝ | ˝1 | ˝1 | ˝1 | 01 | 11 | 18.0 / 26 | 219.75 | 69.23% | 2832 |
| 3 | Spike 1.4 [T4] (2780) | ˝˝ | 1˝ | XX | ˝0 | ˝1 | ˝˝ | 01 | 1˝ | 0˝ | 1˝ | ˝1 | 11 | ˝0 | 11 | 16.0 / 26 | 198.50 | 61.54% | 2768 |
| 4 | Gull 1.2 x64 (2695) | ˝0 | 0˝ | ˝1 | XX | 0˝ | ˝˝ | ˝˝ | ˝1 | ˝˝ | ˝1 | 1˝ | 1˝ | 1˝ | ˝1 | 15.0 / 26 | 176.50 | 57.69% | 2746 |
| 5 | Komodo64 1.3 JA x64 (2705) | 00 | 00 | ˝0 | 1˝ | XX | 1˝ | ˝˝ | ˝1 | ˝˝ | 11 | 1˝ | ˝˝ | ˝1 | ˝1 | 14.5 / 26 | 163.00 | 55.77% | 2732 |
| 6 | Glaurung 2.2 JA x64 (2641) | 00 | 00 | ˝˝ | ˝˝ | 0˝ | XX | 0˝ | 10 | ˝1 | ˝1 | ˝1 | 11 | 11 | 1˝ | 14.0 / 26 | 151.75 | 53.85% | 2723 |
| 7 | Deep Sjeng WC2008 x64 (2688) | ˝0 | 10 | 10 | ˝˝ | ˝˝ | 1˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | 01 | 0˝ | 0˝ | 10 | 1˝ | 12.5 / 26 | 157.25 | 48.08% | 2681 |
| 8 | Deep Onno 1-2-70 x64 (2726) | 00 | ˝˝ | 0˝ | ˝0 | ˝0 | 01 | ˝˝ | XX | 1˝ | ˝˝ | 0˝ | ˝˝ | 11 | 1˝ | 12.0 / 26 | 135.25 | 46.15% | 2665 |
| 9 | Toga II 1.4.2JD [T4] (2671) | 00 | 0˝ | 1˝ | ˝˝ | ˝˝ | ˝0 | ˝˝ | 0˝ | XX | 0˝ | ˝˝ | 10 | 11 | ˝˝ | 11.5 / 26 | 135.75 | 44.23% | 2655 |
| 10 | Loop 2007 64-Bit [T4] (2664) | ˝0 | ˝0 | 0˝ | ˝0 | 00 | ˝0 | 10 | ˝˝ | 1˝ | XX | 1˝ | ˝0 | 11 | ˝1 | 11.5 / 26 | 129.50 | 44.23% | 2655 |
| 11 | Booot 5.1.0 (2600) | 00 | ˝0 | ˝0 | 0˝ | 0˝ | ˝0 | 1˝ | 1˝ | ˝˝ | 0˝ | XX | ˝˝ | ˝1 | ˝1 | 11.0 / 26 | 122.75 | 42.31% | 2647 |
| 12 | Jonny 4.00 [T4] (2576) | 00 | ˝0 | 00 | 0˝ | ˝˝ | 00 | 1˝ | ˝˝ | 01 | ˝1 | ˝˝ | XX | ˝˝ | ˝1 | 10.5 / 26 | 117.25 | 40.38% | 2635 |
| 13 | Fruit 2.3.1 (2580) | 00 | 10 | ˝1 | 0˝ | ˝0 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | ˝0 | ˝˝ | XX | ˝1 | 7.5 / 26 | 93.50 | 28.85% | 2546 |
| 14 | Thinker 5.4Di (2687) | 00 | 00 | 00 | ˝0 | ˝0 | 0˝ | 0˝ | 0˝ | ˝˝ | ˝0 | ˝0 | ˝0 | ˝0 | XX | 5.5 / 26 | 65.75 | 21.15% | 2466 |
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 20 min; 40 Züge in 20 min; Rest in 20 min
Partien: F:\Shredder_Tour\40i20\L2_40i20_2011.pgn
www.shredderchess.com