L3_40i20_2011
| Platz | Name | Sp | Ho | Gu | Bo | De | Cr | Tw | To | Al | Wi | Sl | De | Sc | ET | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike 1.4 [T4] (2784) | XX | ˝˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 1˝ | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23.5 / 26 | 275.25 | 90.38% | 2926 |
| 2 | Houdini 1.5a x64 [T4] (2999) | ˝˝ | XX | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23.0 / 26 | 266.75 | 88.46% | 2873 |
| 3 | Gull 1.2 x64 (2705) | 00 | 0˝ | XX | ˝˝ | ˝˝ | ˝0 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 / 26 | 181.50 | 71.15% | 2731 |
| 4 | Booot 5.1.0 (2606) | 00 | ˝0 | ˝˝ | XX | 00 | ˝1 | 11 | ˝0 | 11 | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 17.0 / 26 | 165.75 | 65.38% | 2721 |
| 5 | Delfi 5.4 | 00 | 00 | ˝˝ | 11 | XX | 01 | 01 | ˝0 | ˝1 | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 16.0 / 26 | 154.00 | 61.54% | 2651 |
| 6 | Crafty 23.4 JA x64 (2483) | 00 | 00 | ˝1 | ˝0 | 10 | XX | ˝0 | ˝1 | 10 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 15.5 / 26 | 142.50 | 59.62% | 2651 |
| 7 | Twisted Logic 20100131x64 (2531) | 0˝ | 00 | ˝0 | 00 | 10 | ˝1 | XX | 01 | 1˝ | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 / 26 | 142.25 | 59.62% | 2647 |
| 8 | Tornado 4.4 x64 [T4] (2536) | 00 | 00 | 00 | ˝1 | ˝1 | ˝0 | 10 | XX | 0˝ | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.0 / 26 | 114.75 | 50.00% | 2559 |
| 9 | Alaric 707 (2481) | 0˝ | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 01 | 0˝ | 1˝ | XX | ˝1 | ˝0 | 11 | 11 | 11 | 12.0 / 26 | 98.50 | 46.15% | 2564 |
| 10 | WildCat 8 UCI (2434) | ˝0 | 01 | 00 | 0˝ | 0˝ | 00 | 0˝ | 10 | ˝0 | XX | ˝0 | 01 | 11 | 11 | 10.0 / 26 | 93.00 | 38.46% | 2509 |
| 11 | SlowChess Blitz WV2.1 (2437) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0˝ | ˝0 | 00 | 01 | ˝1 | ˝1 | XX | 10 | 11 | 11 | 10.0 / 26 | 71.75 | 38.46% | 2509 |
| 12 | DeepFrenzee May07 x64 (2515) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | XX | 11 | 11 | 6.0 / 26 | 24.00 | 23.08% | 2385 |
| 13 | Scorpio 2.7 JA x64 (2475) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | 11 | 2.0 / 26 | 0.00 | 7.69% | 2162 |
| 14 | ET Chess 13.01.08 (2435) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | 0.0 / 26 | 0.00 | 0.00% |
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 20 min; 40 Züge in 20 min; Rest in 20 min
Partien: F:\Shredder_Tour\40i20\L3_40i20_2011.pgn
www.shredderchess.com