L5_40i20_2011
| Platz | Name | Ho | Gu | Ha | Bo | Um | Eq | Bi | Ch | Na | Mo | Da | Th | Uf | Ps | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 1.5a x64 [T4] (3015) | XX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1˝ | 11 | 11 | 11 | 25.5 / 26 | 308.50 | 98.08% | 3196 |
| 2 | Gull 1.2 x64 (2705) | 00 | XX | 11 | ˝1 | 0˝ | ˝1 | ˝1 | 10 | 11 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19.5 / 26 | 210.25 | 75.00% | 2727 |
| 3 | Hannibal 1.0 x64 (2625) | 00 | 00 | XX | 1˝ | 10 | 11 | 1˝ | 10 | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 / 26 | 189.50 | 71.15% | 2699 |
| 4 | Booot 5.1.0 (2606) | 00 | ˝0 | 0˝ | XX | 0˝ | 01 | 11 | 1˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1˝ | 17.0 / 26 | 169.00 | 65.38% | 2655 |
| 5 | Umko 1.1 x64 (2600) | 00 | 1˝ | 01 | 1˝ | XX | ˝0 | ˝0 | 1˝ | 11 | ˝1 | 11 | 10 | 11 | 1˝ | 16.5 / 26 | 179.75 | 63.46% | 2640 |
| 6 | Equinox 0.92-x64 [T4] (2606) | 00 | ˝0 | 00 | 10 | ˝1 | XX | ˝˝ | 11 | 11 | ˝˝ | ˝1 | 11 | 11 | 11 | 16.5 / 26 | 162.50 | 63.46% | 2640 |
| 7 | Bison 9.11 (2504) | 00 | ˝0 | 0˝ | 00 | ˝1 | ˝˝ | XX | ˝1 | 0˝ | 11 | 1˝ | 01 | 01 | ˝1 | 12.5 / 26 | 132.00 | 48.08% | 2539 |
| 8 | Chronos 1.99 x64 (2562) | 00 | 01 | 01 | 0˝ | 0˝ | 00 | ˝0 | XX | ˝˝ | 1˝ | ˝˝ | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 11.5 / 26 | 118.50 | 44.23% | 2508 |
| 9 | Naraku 1.31 (2491) | 00 | 00 | ˝0 | ˝0 | 00 | 00 | 1˝ | ˝˝ | XX | 10 | 00 | 11 | ˝1 | ˝1 | 9.5 / 26 | 86.75 | 36.54% | 2458 |
| 10 | Movei00_8_438 (2385) | 00 | ˝0 | 00 | 00 | ˝0 | ˝˝ | 00 | 0˝ | 01 | XX | 1˝ | ˝˝ | ˝˝ | 11 | 9.0 / 26 | 82.75 | 34.62% | 2452 |
| 11 | Daydreamer 1.75 JA x64 (2496) | 0˝ | 00 | 00 | 00 | 00 | ˝0 | 0˝ | ˝˝ | 11 | 0˝ | XX | 01 | 01 | 11 | 9.0 / 26 | 81.75 | 34.62% | 2443 |
| 12 | The Baron 2.23 (2348) | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 0˝ | 00 | ˝˝ | 10 | XX | 11 | 11 | 8.5 / 26 | 69.75 | 32.69% | 2439 |
| 13 | Ufim 8.02 (2359) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0˝ | ˝0 | ˝˝ | 10 | 00 | XX | 11 | 6.0 / 26 | 46.00 | 23.08% | 2355 |
| 14 | Pseudo 0.7c (2389) | 00 | 00 | 00 | 0˝ | 0˝ | 00 | ˝0 | 0˝ | ˝0 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | 2.5 / 26 | 33.50 | 9.62% | 2172 |
182 von 182 Partien gespielt
Spielstufe: 40 Züge in 20 min; 40 Züge in 20 min; Rest in 20 min
Partien: F:\Shredder_Tour\40i20\L5_40i20_2011.pgn
www.shredderchess.com