ToMs Schachseite


Direkt zum Seiteninhalt

#3_2010

SGPS > 2010

SGPS_1T#3 2010

SGPS_1T#3 2010

 1234567   
1Deep Rybka 4 x64  + 1/30+ ½/14- 1/17+ 1/22- ½/5- 1/16+ ½/25.5 / 70.000.00
2Naum 4.2  - 1/34+ ½/7- 1/31+ 1/21+ ½/6- 1/5- ½/15.5 / 70.000.00
3spark-0.4-win64-mp-corei  + ½/31- 0/21+ 1/18- 1/32- 1/22+ 1/6- ½/45.0 / 70.000.00
4Stockfish 1.8 JA 64bit  + 1/8- ½/6- 1/25+ 1/13- ½/15- ½/7+ ½/35.0 / 70.000.00
5Deep Fritz 12  + 1/35- 1/44- 1/16+ 1/15+ ½/1+ 0/2+ ½/85.0 / 70.000.00
6Houdini 1.02 x64 1_CPU  + 1/13+ ½/4- 1/24- 1/7- ½/2- 0/3+ 1/115.0 / 70.000.00
7Thinker54Di_x64  - 1/39- ½/2+ 1/32+ 0/6- 1/24+ ½/4+ 1/165.0 / 70.000.00
8Fruit 2.3.1  - 0/4+ 1/30+ ½/26- 1/19+ 1/29+ 1/15- ½/55.0 / 70.000.00
9Protector 1.3.5 x64  + ½/19- ½/18- 1/44+ ½/11- 1/12- ½/10+ 1/215.0 / 70.000.00
10Deep Onno 1-2-70 x64  - 0/14+ 0/26- 1/43+ 1/35- 1/17+ ½/9- 1/194.5 / 70.000.00
11HIARCS 13.1 MP  + 1/43- 0/12+ 1/42- ½/9- 1/14- 1/27- 0/64.5 / 70.000.00
12Deep Shredder 12 x64  - 1/27+ 1/11- 0/15+ ½/28+ 0/9- 1/26- 1/184.5 / 70.000.00
13Deep Junior 11.2 UCI  - 0/6+ 1/43+ 1/27- 0/4+ ½/25+ 1/38- ½/154.0 / 70.000.00
14Glaurung 2.2 JA  + 1/10- ½/1- 0/22+ ½/26+ 0/11- 1/37+ 1/284.0 / 70.000.00
15Komodo64 1.2 JA x64  - 1/42+ 1/36+ 1/12- 0/5+ ½/4- 0/8+ ½/134.0 / 70.000.00
16Aristarch 4.50  - 1/26+ 1/23+ 0/5+ 1/33- 1/21+ 0/1- 0/74.0 / 70.000.00
17Critter 0.70 64-bit  + 0/24- 1/20+ 0/1- 1/42+ 0/10- 1/34+ 1/274.0 / 70.000.00
18Loop M1-P  - ½/28+ ½/9- 0/3- 1/30+ 1/23- ½/24+ 0/123.5 / 70.000.00
19Spike 1.2 Turin  - ½/9+ 0/28- 1/41+ 0/8- 1/36+ 1/25+ 0/103.5 / 70.000.00
20Twisted Logic 20100131x64  - 0/36+ 0/17- ½/37- ½/39+ 1/41+ 1/33- ½/243.5 / 70.000.00
21ProDeo 1.6  + ½/40+ 1/3- 1/28- 0/2+ 0/16- 1/22- 0/93.5 / 70.000.00
22Delfi 5.4  - ½/25+ 1/40+ 1/14- 0/1+ 0/3+ 0/21- 1/363.5 / 70.000.00
23Booot 4.15.1  - 1/38- 0/16+ ½/36+ ½/25- 0/18+ ½/31+ 1/323.5 / 70.000.00
24Zappa Mexico II  - 1/17- ½/32+ 0/6- 1/36+ 0/7+ ½/18+ ½/203.5 / 70.000.00
25Alaric 707  + ½/22- 1/29+ 0/4- ½/23- ½/13- 0/19+ 1/383.5 / 70.000.00
26TheKing 3.50x64  + 0/16- 1/10- ½/8- ½/14+ ½/28+ 0/12- 1/293.5 / 70.000.00
27Movei00_8_438  + 0/12+ 1/37- 0/13- 1/44- 1/33+ 0/11- 0/173.0 / 70.000.00
28The Baron 2.23  + ½/18- 1/19+ 0/21- ½/12- ½/26+ ½/29- 0/143.0 / 70.000.00
29AnMon 5.75  - ½/41+ 0/25- 1/40+ 1/31- 0/8- ½/28+ 0/263.0 / 70.000.00
30Chronos 1.99 x64 JA  - 0/1- 0/8+ ½/39+ 0/18+ 1/44- 1/40- ½/313.0 / 70.000.00
31Cyrano 0.6b17 JA  - ½/3+ 1/41+ 0/2- 0/29+ ½/37- ½/23+ ½/303.0 / 70.000.00
32WildCat 8 UCI  - 1/33+ ½/24- 0/7+ 0/3- 0/38+ 1/39- 0/232.5 / 70.000.00
33Colossus 2008b  + 0/32+ 1/34- 1/35- 0/16+ 0/27- 0/20+ ½/402.5 / 70.000.00
34Daydreamer 1.75 JA  + 0/2- 0/33+ ½/38- ½/41- 1/35+ 0/17- ½/392.5 / 70.000.00
35Arasan 11.5  - 0/5+ 1/39+ 0/33- 0/10+ 0/34- 1/44- ½/372.5 / 70.000.00
36Jonny 3.08  + 1/20- 0/15- ½/23+ 0/24+ 0/19- 1/42+ 0/222.5 / 70.000.00
37Yace 0.99.87  + 0/44- 0/27+ ½/20- 1/43- ½/31+ 0/14+ ½/352.5 / 70.000.00
38Ufim 8.02  + 0/23+ 0/42- ½/34- 1/40+ 1/32- 0/13- 0/252.5 / 70.000.00
39Brutus_v8.04_x64  + 0/7- 0/35- ½/30+ ½/20+ ½/42- 0/32+ ½/342.0 / 70.000.00
40SlowChess Blitz WV2.1  - ½/21- 0/22+ 0/29+ 0/38- 1/43+ 0/30- ½/332.0 / 70.000.00
41ET Chess 13.01.08  + ½/29- 0/31+ 0/19+ ½/34- 0/20+ ½/43- ½/422.0 / 70.000.00
42SOS 5 for Arena  + 0/15- 1/38- 0/11+ 0/17- ½/39+ 0/36+ ½/412.0 / 70.000.00
43GreKo 7.0  - 0/11- 0/13+ 0/10+ 0/37+ 0/40- ½/41+ 1/441.5 / 7  
44Crafty 23.2x64 JA  - 1/37+ 0/5+ 0/9+ 0/27- 0/30+ 0/35- 0/431.0 / 7  

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü