Qualifikation für Liga #3
4 Partien jeder gegen jeden
Plätze 1-4 > Liga#3
40 Züge in 3 min.....
Ponder=off, 64MB, div. Bücher, 3-5 Steiner & EGTB
4xCPU & x64bit wenn Engine unterstützt. Engine update jederzeit möglich
Start: 13.07.09 / Stop: 23.07.09
Notizen  | 
						|
03.08.09  | 
						  Korrektur Tabelle. Booot -1P wg. Falscheintrag  | 
					
19.07.09  | 
						  Onno 1-0-0 > 1-0-4 ab Engine #6  | 
					
15.07.09  | 
						  Tornado 3.07 > 3.11 ab Engine #11  | 
					
| QUALI | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PKT | ## | % | |||
| 1 | Stockfish 1.4 JA 64bit | 2768 | Q | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 49,0 | 52 | 94,2 | ||
| 2 | Onno-1-0-0x64 | 2680 | Q | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 41,5 | 52 | 79,8 | ||
| 3 | Crafty 23.00 | 2546 | Q | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 29,5 | 52 | 56,7 | ||
| 4 | Colossus 2008b | 2497 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 28,5 | 52 | 54,8 | |||
| 5 | Cyrano 0.6b17 JA | 2493 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 26,0 | 52 | 50,0 | |||
| 6 | Booot 4.15 | 2474 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 27,0 | 52 | 51,9 | |||
| 7 | ProDeo 1.6 | 2472 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 26,0 | 52 | 50,0 | |||
| 8 | SlowChess Blitz WV2.1 | 2460 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 27,0 | 52 | 51,9 | |||
| 9 | Tornado 3.11 | 2412 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 52 | 36,5 | |||
| 10 | Alfil 8.1.1 | 2390 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 14,5 | 52 | 27,9 | |||
| 11 | Yace 0.99.87 | 2348 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 14,0 | 52 | 26,9 | |||
| 12 | PatzerUCI/FRC | 2303 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 17,0 | 52 | 32,7 | |||
| 13 | Brutus 7.02b_x64 | new | Q | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 28,5 | 52 | 54,8 | ||
| 14 | Arasan 11.4_x64 | new | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 16,5 | 52 | 31,7 | |||
| 2487 | 
| TABELLE | ELO | PKT | ## | % | |||
| 1 | Stockfish 1.4 JA 64bit | 2768 | Q | 49,0 | 52 | 94,2 | |
| 2 | Onno-1-0-0x64 | 2680 | Q | 41,5 | 52 | 79,8 | |
| 3 | Crafty 23.00 | 2546 | Q | 29,5 | 52 | 56,7 | |
| 4 | Brutus 7.02b_x64 | new | Q | 28,5 | 52 | 54,8 | |
| 5 | Colossus 2008b | 2497 | 28,5 | 52 | 54,8 | ||
| 6 | Booot 4.15 | 2474 | 27,0 | 52 | 51,9 | ||
| 7 | SlowChess Blitz WV2.1 | 2460 | 27,0 | 52 | 51,9 | ||
| 8 | Cyrano 0.6b17 JA | 2493 | 26,0 | 52 | 50,0 | ||
| 9 | ProDeo 1.6 | 2472 | 26,0 | 52 | 50,0 | ||
| 10 | Tornado 3.11 | 2412 | 19,0 | 52 | 36,5 | ||
| 11 | PatzerUCI/FRC | 2303 | 17,0 | 52 | 32,7 | ||
| 12 | Arasan 11.4_x64 | new | 16,5 | 52 | 31,7 | ||
| 13 | Alfil 8.1.1 | 2390 | 14,5 | 52 | 27,9 | ||
| 14 | Yace 0.99.87 | 2348 | 14,0 | 52 | 26,9 | ||
| 2487 |