Suiss GrandPrix Serie (SGPS)
SGPS ist eine Turnierserie im Schweizer System mit 12 Turnieren.
Für die Plätze 1-10 werden Punkte vergeben die für die Gesamtwertung zählen.
Das Turnier wird einmal im Monat ausgeführt.
Schweizer System mit 7 Runden
40 Züge in 3 Minuten (40/3')
Chessbase GUI 12, Windows 7 x64
x64 Engine wenn verfügbar, Engineupdate möglich.
1 CPU je Engine, 128MB Hash
Ponder=on
diverses Einheitsbuch max 12 Züge
Punktevergabe von Platz 1-10 (25/18/15/12/10/8/6/4/2/1)
PL | ENGINE | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | GES | |
01 | Houdini 1.03a x64 1_CPU | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 18 | 4 | 12 | 215 | |
02 | Deep Rybka 4 x64 | 25 | 18 | 25 | 8 | 12 | 25 | 15 | 4 | 18 | 15 | 25 | 15 | 205 | |
03 | Naum 4.2 | - | 10 | 18 | 10 | 18 | 4 | 8 | - | 25 | 12 | 10 | 8 | 123 | |
04 | Stockfish 1.9 JA 64bit | 12 | 8 | 12 | 18 | - | - | 10 | 15 | 15 | - | - | 2 | 92 | |
05 | Deep Shredder 12 x64 | 8 | 12 | - | 12 | 6 | 2 | - | 12 | 10 | 25 | - | 1 | 88 | |
06 | Critter 0.90 64-bit | 1 | 6 | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | 6 | 12 | 25 | 68 | |
07 | spark 1.0 x64 | - | - | 15 | - | 10 | - | 18 | - | 2 | 8 | - | - | 53 | |
08 | Deep Fritz 12 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | - | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 53 | |
09 | Thinker54Di_x64 | 10 | - | 6 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | 52 | |
10 | Deep Onno 1-2-70 x64 | 4 | 15 | 1 | 1 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - | 47 | |
11 | Deep Sjeng 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 18 | 27 | |
12 | Hiarcs 13.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 6 | 10 | 26 | |
13 | Deep Junior 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 18 | - | 24 | |
14 | Komodo64 1.2 JA x64 | 15 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 23 | |
15 | Zappa Mexico II | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 15 | - | 21 | |
16 | Delfi 5.4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
17 | Fruit 2.3.1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 12 | |
18 | Loop M1-P | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 12 | |
19 | Booot 5.0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 11 | |
20 | Jonny 4.00 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | |
21 | Gull 1.1 x64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 10 | |
22 | Spike 1.2 Turin | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | |
23 | Protector 1.3.5 x64 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | |
24 | Glaurung 2.2 JA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
25 | Crafty 23.3x64 JA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
26 | Brutus 8.04 x64 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
27 | Umko 1.1 x64 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Notizen |
|
01.12.10 |
update Naraku 1.31 (ab #11) |
01.12.10 |
update Critter 0.90 (ab #11) |
01.12.10 |
update Umko 1.1 (ab #11) |
01.12.10 |
update Tornado 4.4 (ab #11) |
14.11.10 |
update Deep Sjeng 2010 (ab #10) |
14.11.10 |
update Gull 1.1 (ab #10) |
14.11.10 |
change Greko > Tornado 4.25 (ab #10) |
14.11.10 |
update Naraku 1.3 (ab #10) |
14.11.10 |
update Johnny 4.00 (ab #10) |
14.11.10 |
update Stockfish 1.9 (ab #10) |
14.11.10 |
update Arasan 12.2 (ab #10) |
14.11.10 |
update Deep Junior 12 (ab #10) |
18.09.10 |
add Gull 1.0 x64 / Greko 7.2 (ab #9) |
13.09.10 |
add Umko 1.0 x64 (ab #8) |
13.09.10 |
add Naraku 1.12 (ab #8) |
13.09.10 |
update auf Booot 5.0.0 (ab #8) |
08.08.20 |
update auf Arasan 12.1 (ab #8) |
08.08.10 |
change Ufim mit DeepSjeng WC2008 (ab #8) |
30.07.10 |
update auf Crafty 23.3 x64 JA (ab #6) |
26.07.10 |
update auf critter 0.80 x64 (ab #6) |
17.07.10 |
change Greko 7 mit Hannibal 1.0 x64 (ab#5) |
17.07.10 |
update auf Houdini 1.03a x64 (ab #5) |
Houdini gewinnt 5 Turniere, 3x zweiter, 12x Punkte
Rybka gewinnt 4 Turniere, 2x zweiter, 12x Punkte
Naum gewinnt 1 Turnier, 2x zweiter, 10x Punkte
Stockfish 1x zweiter, 8x Punkte
Deep Shredder gewinnt 1 Turnier, 9x punkte
Critter gewinnt 1 Turnier, 8x Punkte