#5_2010 - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
SGPS > 2010
SGPS_1T#5 2010

SGPS_1T#5 2010

 1234567   
1Houdini 1.03a x64 1_CPU  - 1/40- 1/5+ ½/7- ½/3+ 1/8+ ½/4- 1/115.5 / 731.50 
2Naum 4.2  + 1/35+ 1/16- 1/12- ½/6- 1/21+ ½/5+ ½/35.5 / 729.00 
3Thinker54Di_x64  - 1/10+ ½/11- 1/14+ ½/1+ ½/4- 1/18- ½/25.0 / 732.00 
4Deep Rybka 4 x64  + 1/28- ½/6+ ½/8+ 1/11- ½/3- ½/1+ 1/135.0 / 731.50 
5spark-0.4-win64-mp-corei  - 1/41+ 0/1- 1/32+ 1/23+ 1/6- ½/2+ ½/75.0 / 730.00 
6Deep Fritz 12  + 1/13+ ½/4- 1/37+ ½/2- 0/5+ 1/21+ 1/125.0 / 729.50191.00
7Deep Shredder 12 x64  + 1/39- 1/19- ½/1+ ½/8- ½/20+ 1/9- ½/55.0 / 729.50187.00
8Komodo64 1.2 JA x64  + 1/42+ 1/15- ½/4- ½/7- 0/1- 1/19+ 1/235.0 / 728.00 
9Critter 0.70 64-bit  - ½/30- ½/27+ 1/17+ ½/12+ 1/31- 0/7+ 1/184.5 / 725.50 
10Loop M1-P  + 0/3- 1/40+ 1/33- ½/14- 0/13- 1/29+ 1/224.5 / 725.00 
11Zappa Mexico II  + 1/43- ½/3+ ½/20- 0/4+ 1/14- 1/16+ 0/14.0 / 728.50188.00
12The Baron 2.23  - 1/26+ 1/18+ 0/2- ½/9+ ½/27+ 1/20- 0/64.0 / 728.50183.00
13Stockfish 1.8 JA 64bit  - 0/6+ ½/24- 1/42+ ½/30+ 1/10- 1/27- 0/44.0 / 725.50 
14Fruit 2.3.1  - ½/36+ 1/30+ 0/3+ ½/10- 0/11- 1/32+ 1/274.0 / 725.00179.00
15Protector 1.3.5 x64  + 1/25- 0/8- ½/18+ ½/22+ ½/24- ½/31- 1/304.0 / 725.00169.00
16Spike 1.2 Turin  + 1/24- 0/2- 0/28+ 1/37+ 1/35+ 0/11- 1/314.0 / 724.00 
17ET Chess 13.01.08  + ½/27+ ½/36- 0/9- 0/34- 1/25+ 1/33- 1/284.0 / 722.00 
18TheKing 3.50x64  + 1/29- 0/12+ ½/15- 1/36+ 1/19+ 0/3- 0/93.5 / 726.50183.00
19HIARCS 13.1 MP  + 1/21+ 0/7- 1/25- ½/20- 0/18+ 0/8- 1/383.5 / 726.50177.00
20Chronos 1.99 x64 JA  + ½/32- 1/38- ½/11+ ½/19+ ½/7- 0/12- ½/213.5 / 725.50182.00
21Deep Junior 11.2 UCI  - 0/19+ 1/35+ 1/34- 1/28+ 0/2- 0/6+ ½/203.5 / 725.50182.00
22Hannibal 1.0 x64  - ½/31+ 0/28+ 1/26- ½/15+ ½/23+ 1/34- 0/103.5 / 724.00 
23Jonny 3.08  + ½/44- 1/33+ ½/31- 0/5- ½/22+ 1/24- 0/83.5 / 723.50169.00
24Deep Onno 1-2-70 x64  - 0/16- ½/13+ 1/38+ ½/29- ½/15- 0/23+ 1/343.5 / 723.50165.50
25ProDeo 1.6  - 0/15- 1/43+ 0/19- ½/32+ 0/17+ 1/35+ 1/363.5 / 721.00159.50
26Yace 0.99.87  + 0/12- ½/29- 0/22+ 1/41- ½/33- ½/38+ 1/393.5 / 721.00157.00
27Daydreamer 1.75 JA  - ½/17+ ½/9+ 1/36- ½/31- ½/12+ 0/13- 0/143.0 / 726.00 
28Twisted Logic 20100131x64  - 0/4- 1/22+ 1/16+ 0/21- ½/34- ½/30+ 0/173.0 / 725.50 
29Cyrano 0.6b17 JA  - 0/18+ ½/26- 1/41- ½/24+ ½/30+ 0/10- ½/333.0 / 723.50 
30Glaurung 2.2 JA  + ½/9- 0/14+ 1/44- ½/13- ½/29+ ½/28+ 0/153.0 / 723.00169.00
31Alaric 707  + ½/22- 1/44- ½/23+ ½/27- 0/9+ ½/15+ 0/163.0 / 723.00167.00
32Crafty 23.2x64 JA  - ½/20- ½/37+ 0/5+ ½/25+ ½/38+ 0/14- 1/433.0 / 722.50 
33AnMon 5.75  - 1/34+ 0/23- 0/10- 1/44+ ½/26- 0/17+ ½/293.0 / 721.50 
34WildCat 8 UCI  + 0/33- 1/39- 0/21+ 1/17+ ½/28- 0/22- 0/242.5 / 723.00162.00
35SOS 5 for Arena  - 0/2- 0/21+ 1/43+ 1/39- 0/16- 0/25+ ½/372.5 / 723.00159.00
36SlowChess Blitz WV2.1  + ½/14- ½/17- 0/27+ 0/18- ½/37+ 1/43- 0/252.5 / 722.00 
37Booot 4.15.1  - ½/38+ ½/32+ 0/6- 0/16+ ½/36+ ½/42- ½/352.5 / 721.00163.50
38Arasan 11.5  + ½/37+ 0/20- 0/24- 1/42- ½/32+ ½/26+ 0/192.5 / 721.00161.50
39Delfi 5.4  - 0/7+ 0/34+ 1/40- 0/35+ ½/42- 1/41- 0/262.5 / 720.00 
40Colossus 2008b  + 0/1+ 0/10- 0/39- ½/43- 0/41+ 1/44+ 1/422.5 / 718.50154.00
41Brutus_v8.04_x64  + 0/5- ½/42+ 0/29- 0/26+ 1/40+ 0/39- 1/442.5 / 718.50153.50
42Movei00_8_438  - 0/8+ ½/41+ 0/13+ 0/38- ½/39- ½/37- 0/401.5 / 721.50 
43Aristarch 4.50  - 0/11+ 0/25- 0/35+ ½/40+ 1/44- 0/36+ 0/321.5 / 718.50 
44Ufim 8.02  - ½/23+ 0/31- 0/30+ 0/33- 0/43- 0/40+ 0/410.5 / 7  
Zurück zum Seiteninhalt