Suiss GrandPrix Serie (SGPS) 2011
SGPS ist eine Turnierserie im Schweizer System mit 12 Turnieren.
Für die Plätze 1-10 werden Punkte vergeben die für die Gesamtwertung zählen.
Das Turnier wird einmal im Monat ausgeführt (wenn es zeitlich passt)
Schweizer System mit 7 Runden
40 Züge in 3 Minuten (40/3')
Chessbase GUI 12, Windows 7 x64
x64 Engine wenn verfügbar, Engineupdate nach jeder Runde möglich.
Austausch von schwächeren Engines gegen stärkere nach jeder Runde möglich
1 CPU je Engine, 256MB Hash
Ponder=on
diverse Einheitsbücher max 12 Züge
Punktevergabe von Platz 1-10 (25/18/15/12/10/8/6/4/2/1)
PL | ENGINE | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | GES | |
01 | Houdini 2.0c (1.5a) | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 18 | 224 | |
02 | Deep Rybka 4.1 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 12 | 10 | 4 | 25 | 6 | 10 | 196 | |
03 | Stockfish 2.1.1 | 15 | 12 | 15 | 8 | 25 | 10 | 25 | 15 | 12 | 25 | 162 | |||
04 | Fire 2.2 xTreme | 15 | 18 | 15 | 6 | 18 | 15 | 15 | 102 | ||||||
05 | Critter 1.2 (1.01) | 6 | 8 | 10 | 15 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 4 | 97 | |||
06 | Komodo 3 (2.03 (1.3)) | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 62 | ||||
07 | Naum 4.2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 8 | 2 | 15 | 55 | |||||
08 | Gull 1.2 | 15 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 54 | ||||||
09 | Hiarcs 13.2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 18 | 8 | 49 | |||||||
10 | spark 1.0 | 10 | 15 | 8 | 1 | 34 | |||||||||
11 | Zappa Mexico II | 8 | 12 | 2 | 12 | 34 | |||||||||
12 | Deep Sjeng c't 2010 | 1 | 4 | 12 | 15 | 32 | |||||||||
13 | Spike 1.4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | |||||||||
14 | Deep Fritz 12 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||
15 | Booot 5.1.0 | 12 | 12 | ||||||||||||
16 | Deep Shredder 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
17 | Bison 9.11 | 10 | 10 | ||||||||||||
18 | Chronos 1.99 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
19 | Deep Onno 1-2-70 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
20 | Hannibal 1.1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
21 | Umko 1.2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
22 | Glaurung 2.2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
23 | Protector 1.4.0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
24 | Equinox 0.97e (0.92) | 1 | 1 |
Notizen |
|
08.09.11 |
update auf RedQueen 1.0 ab #9 |
05.09.11 |
update auf Houdini 2.0 ab #8 |
05.09.11 |
update auf Komodo 3 ab #8 |
03.08.11 |
+ Bobcat 2.75 x64 ab #6 |
03.08.11 |
+ Fire 2.2 x64 ab #6 |
03.08.11 |
update auf Equinox 0.97e x64 ab #6 |
04.07.11 |
update auf Critter 1.2 x64 ab #6 |
04.07.11 |
update auf Umko x64 1.2 ab #6 |
04.07.11 |
update auf Hannibal 1.1 x64 ab #6 |
15.06.11 |
+ ChessTiger 2007.1 ab #5 |
15.06.11 |
+ SmarThink 1.20 x64 ab #5 |
15.06.11 |
+ Ktulu 9 ab #5 |
15.06.11 |
+ Ruffian 2.1.0 ab #5 |
15.06.11 |
Gandalf 6 ersetzt Yace 0.99.87 ab #5 |
11.06.11 |
update auf Komodo 2.03 x64 ab #5 |
03.06.11 |
BugChess 1.9 ersetzt The Baron 2.23 ab #4 |
30.05.11 |
Bison 9.11 ersetzt Greko 8 ab Turnier #2 |