#1_2010 - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
SGPS > 2010
SGPS_1T#1 2010

SGPS_1T#1 2010

 1234567   
1Deep Rybka 4 x64  - 1/29+ 1/6+ 1/20- 1/7+ 1/3+ 1/4- 1/57.0 / 7  
2Houdini 1.02 x64 1_CPU  - ½/13+ 1/18- ½/10- ½/11+ 1/22+ 1/8- 1/75.5 / 7  
3Komodo64 1.2 JA x64  + 1/22- 1/19+ 1/33+ ½/4- 0/1+ ½/14- 1/165.0 / 729.50192.50
4Stockfish 1.7.1 JA 64bit  + 1/32+ 1/23- 1/34- ½/3+ ½/7- 0/1- 1/145.0 / 729.50192.00
5Thinker54Di_x64  - 0/8- 1/36+ 1/29+ 1/34- 1/6- 1/19+ 0/15.0 / 728.00 
6Deep Shredder 12 x64  + 1/44- 0/1- 1/35+ 1/16+ 0/5- 1/28+ 1/155.0 / 725.50 
7Deep Fritz 12  + 1/40+ 1/8- 1/16+ 0/1- ½/4- 1/9+ 0/24.5 / 732.50 
8Deep Onno 1-2-70 x64  + 1/5- 0/7+ 1/30- ½/9+ 1/24- 0/2+ 1/234.5 / 729.50 
9Spike 1.2 Turin  - ½/10- 1/37+ 1/25+ ½/8- ½/14+ 0/7- 1/274.5 / 727.00181.00
10Critter 0.70 64-bit  + ½/9- 1/41+ ½/2- ½/24+ ½/28+ 1/13- ½/114.5 / 727.00179.00
11spark-0.4-win64-mp-corei  - 0/19+ ½/21- 1/31+ ½/2- 1/33+ 1/26+ ½/104.5 / 726.00 
12WildCat 8 UCI  + 1/15+ 0/34- 0/28- ½/26- 1/36+ 1/20- 1/194.5 / 722.50 
13HIARCS 13.1 MP  + ½/2- 1/31+ ½/14- ½/28+ ½/17- 0/10- 1/224.0 / 727.50 
14Naum 4.2  + 1/35- ½/25- ½/13+ 1/33+ ½/9- ½/3+ 0/44.0 / 727.00 
15Delfi 5.4  - 0/12+ 1/38+ 1/23- ½/20+ ½/21+ 1/17- 0/64.0 / 726.50 
16Colossus 2008b  + 1/42- 1/39+ 0/7- 0/6+ 1/34- 1/21+ 0/34.0 / 724.50 
17Fruit 2.3.1  - 1/21+ 0/20+ 1/41+ ½/19- ½/13- 0/15- 1/294.0 / 723.50 
18Daydreamer 1.75 JA  + ½/31- 0/2- 1/37- 0/22- 1/43+ 1/30+ ½/214.0 / 722.00 
19Glaurung 2.2 JA  + 1/11+ 0/3- 1/39- ½/17- 1/20+ 0/5+ 0/123.5 / 728.50 
20ET Chess 13.01.08  + 1/38- 1/17- 0/1+ ½/15+ 0/19- 0/12- 1/353.5 / 728.00 
21Zappa Mexico II  + 0/17- ½/11- 1/27+ 1/25- ½/15+ 0/16- ½/183.5 / 727.50 
22Chronos 1.99 x64 JA  - 0/3- ½/27- 1/38+ 1/18- 0/2+ 1/39+ 0/133.5 / 726.50 
23TheKing 3.50x64  + 1/26- 0/4- 0/15+ 1/29+ ½/30- 1/32- 0/83.5 / 726.00 
24Booot 4.15.1  - 0/30+ 1/32+ 1/26+ ½/10- 0/8- 0/27+ 1/333.5 / 724.50 
25Loop M1-P  + 1/36+ ½/14- 0/9- 0/21- 0/26+ 1/37+ 1/283.5 / 723.50171.50
26Deep Junior 11.2 UCI  - 0/23+ 1/42- 0/24+ ½/12+ 1/25- 0/11- 1/393.5 / 723.50162.50
27Protector 1.3.5 x64  - 0/39+ ½/22+ 0/21- 1/31- 1/35+ 1/24+ 0/93.5 / 722.50 
28Crafty 23.2x64 JA  - 0/33+ 1/40+ 1/12+ ½/13- ½/10+ 0/6- 0/253.0 / 726.00 
29Twisted Logic 20100131x64  + 0/1- 1/44- 0/5- 0/23- 1/40+ 1/34+ 0/173.0 / 724.00 
30ProDeo 1.6  + 1/24+ 0/33- 0/8+ 1/39- ½/23- 0/18+ ½/323.0 / 723.00 
31Jonny 3.08  - ½/18+ 0/13+ 0/11+ 0/27- 1/41- ½/36- 1/403.0 / 722.50 
32Cyrano 0.6b17 JA  - 0/4- 0/24+ 1/43+ ½/36+ 1/37+ 0/23- ½/303.0 / 721.00 
33SlowChess Blitz WV2.1  + 1/28- 1/30- 0/3- 0/14+ 0/11+ ½/35- 0/242.5 / 725.50 
34Arasan 11.5  + 1/43- 1/12+ 0/4- 0/5- 0/16- 0/29+ ½/362.5 / 725.00 
35Aristarch 4.50  - 0/14+ 1/43+ 0/6- 1/40+ 0/27- ½/33+ 0/202.5 / 721.50164.00
36Alaric 707  - 0/25+ 0/5+ 1/44- ½/32+ 0/12+ ½/31- ½/342.5 / 721.50160.50
37Movei00_8_438  - ½/41+ 0/9+ 0/18- 1/42- 0/32- 0/25+ 1/442.5 / 719.00 
38Yace 0.99.87  - 0/20- 0/15+ 0/22+ 1/41+ 0/39- ½/42- 1/432.5 / 718.00 
39Brutus_v8.04_x64  + 1/27+ 0/16+ 0/19- 0/30- 1/38- 0/22+ 0/262.0 / 723.50 
40The Baron 2.23  - 0/7- 0/28- 1/42+ 0/35+ 0/29- 1/43+ 0/312.0 / 719.00 
41AnMon 5.75  + ½/37+ 0/10- 0/17- 0/38+ 0/31- 1/44+ ½/422.0 / 718.50 
42SOS 5 for Arena  - 0/16- 0/26+ 0/40+ 0/37- 1/44+ ½/38- ½/412.0 / 716.50140.50
43GreKo 7.0  - 0/34- 0/35- 0/32+ 1/44+ 0/18+ 0/40+ 0/381.0 / 7  
44Ufim 8.02  - 0/6+ 0/29- 0/36- 0/43+ 0/42+ 0/41- 0/370.0 / 7  
Zurück zum Seiteninhalt