ToMs Schachseite


Direkt zum Seiteninhalt

#4_2010

SGPS > 2010

SGPS_1T#4 2010

SGPS_1T#4 2010

 1234567   
1Houdini 1.02 x64 1_CPU  - 1/35+ 1/15- 1/18- 1/8+ ½/5+ 1/21- ½/66.0 / 7  
2Stockfish 1.8 JA 64bit  + ½/6- ½/10+ 1/15+ 1/4- ½/19- 1/9- 1/85.5 / 7  
3Thinker54Di_x64  + 1/19+ 1/32- ½/5- ½/6- ½/8- ½/13+ 1/155.0 / 70.000.00
4Deep Shredder 12 x64  - 1/44+ ½/16+ ½/22- 0/2- 1/37+ 1/23+ 1/195.0 / 70.000.00
5Naum 4.2  - 1/14+ 1/28+ ½/3- 1/23- ½/1- 0/6+ 1/135.0 / 70.000.00
6Deep Rybka 4 x64  - ½/2+ 1/11- 1/29+ ½/3- ½/21+ 1/5+ ½/15.0 / 70.000.00
7Spike 1.2 Turin  - ½/17+ 0/29- ½/30+ 1/39+ 1/34- ½/20+ 1/224.5 / 70.000.00
8Deep Fritz 12  - 1/34+ 1/21- 1/9+ 0/1+ ½/3- 1/14+ 0/24.5 / 70.000.00
9Brutus_v8.04_x64  + 1/37- 1/20+ 0/8- 1/22+ ½/13+ 0/2- 1/244.5 / 70.000.00
10Deep Onno 1-2-70 x64  - ½/31+ ½/2- 0/21- ½/38+ 1/26+ ½/12- 1/294.0 / 70.000.00
11Movei00_8_438  + ½/22- 0/6+ 0/24+ 1/43- 1/28- 1/31+ ½/144.0 / 70.000.00
12Zappa Mexico II  + 0/20- 1/35- 1/37+ ½/18+ ½/16- ½/10- ½/214.0 / 70.000.00
13Fruit 2.3.1  + ½/29+ ½/17- 1/39- 1/16- ½/9+ ½/3- 0/54.0 / 70.000.00
14Loop M1-P  + 0/5- ½/30- 1/44+ 1/31- 1/24+ 0/8- ½/114.0 / 70.000.00
15HIARCS 13.1 MP  + 1/30- 0/1- 0/2+ 1/35- 1/33+ 1/29- 0/34.0 / 70.000.00
16Critter 0.70 64-bit  - 1/40- ½/4+ 1/32+ 0/13- ½/12- ½/22+ ½/234.0 / 70.000.00
17Protector 1.3.5 x64  + ½/7- ½/13- 1/26+ 0/19- 0/20+ 1/41- 1/274.0 / 70.000.00
18spark-0.4-win64-mp-corei  - 1/24+ 1/39+ 0/1- ½/12+ ½/23- ½/19+ ½/204.0 / 70.000.00
19Komodo64 1.2 JA x64  - 0/3+ 1/36- 1/27- 1/17+ ½/2+ ½/18- 0/44.0 / 70.000.00
20Booot 4.15.1  - 1/12+ 0/9+ ½/33- ½/41+ 1/17+ ½/7- ½/184.0 / 70.000.00
21Deep Junior 11.2 UCI  + 1/42- 0/8+ 1/10- 1/34+ ½/6- 0/1+ ½/124.0 / 70.000.00
22SlowChess Blitz WV2.1  - ½/11+ 1/27- ½/4+ 0/9- 1/41+ ½/16- 0/73.5 / 70.000.00
23Glaurung 2.2 JA  - ½/33+ 1/42+ 1/41+ 0/5- ½/18- 0/4- ½/163.5 / 70.000.00
24Colossus 2008b  + 0/18+ ½/44- 1/11- 1/28+ 0/14- 1/33+ 0/93.5 / 70.000.00
25Aristarch 4.50  - 0/32+ 1/43+ 0/34+ 0/30- 1/39- ½/26+ 1/373.5 / 70.000.00
26Alaric 707  - 1/43- 0/41+ 0/17+ 1/44- 0/10+ ½/25- ½/323.0 / 70.000.00
27Daydreamer 1.75 JA  + ½/41- 0/22+ 0/19- 1/42- ½/32- 1/34+ 0/173.0 / 70.000.00
28TheKing 3.50x64  - 1/36- 0/5+ ½/31+ 0/24+ 0/11- 1/43- ½/303.0 / 70.000.00
29Twisted Logic 20100131x64  - ½/13- 1/7+ 0/6+ ½/33- 1/30- 0/15+ 0/103.0 / 70.000.00
30ET Chess 13.01.08  - 0/15+ ½/14+ ½/7- 1/25+ 0/29- ½/37+ ½/283.0 / 70.000.00
31Delfi 5.4  + ½/10+ ½/33- ½/28- 0/14- 1/38+ 0/11+ ½/343.0 / 70.000.00
32WildCat 8 UCI  + 1/25- 0/3- 0/16+ 0/37+ ½/27- 1/35+ ½/263.0 / 70.000.00
33SOS 5 for Arena  + ½/23- ½/31- ½/20- ½/29+ 0/15+ 0/24- 1/403.0 / 70.000.00
34Chronos 1.99 x64 JA  + 0/8- 1/40- 1/25+ 0/21- 0/7+ 0/27- ½/312.5 / 70.000.00
35Cyrano 0.6b17 JA  + 0/1+ 0/12+ 1/40- 0/15- ½/43+ 0/32- 1/412.5 / 70.000.00
36Ufim 8.02  + 0/28- 0/19- 0/43+ ½/40- ½/44+ 1/39+ ½/382.5 / 70.000.00
37Yace 0.99.87  - 0/9- 1/38+ 0/12- 1/32+ 0/4+ ½/30- 0/252.5 / 70.000.00
38Crafty 23.2x64 JA  - 0/39+ 0/37- 1/42+ ½/10+ 0/31+ ½/40- ½/362.5 / 70.000.00
39Arasan 11.5  + 1/38- 0/18+ 0/13- 0/7+ 0/25- 0/36- 1/442.0 / 70.000.00
40ProDeo 1.6  + 0/16+ 0/34- 0/35- ½/36+ 1/42- ½/38+ 0/332.0 / 70.000.00
41Jonny 3.08  - ½/27+ 1/26- 0/23+ ½/20+ 0/22- 0/17+ 0/352.0 / 70.000.00
42AnMon 5.75  - 0/21- 0/23+ 0/38+ 0/27- 0/40+ 1/44+ 1/432.0 / 70.000.00
43The Baron 2.23  + 0/26- 0/25+ 1/36- 0/11+ ½/35+ 0/28- 0/421.5 / 7  
44GreKo 7.0  + 0/4- ½/24+ 0/14- 0/26+ ½/36- 0/42+ 0/391.0 / 7  

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü