ToMs Schachseite


Direkt zum Seiteninhalt

#6_2010

SGPS > 2010

SGPS_1T#6 2010

SGPS_1T#6 2010

 1234567   
1Deep Rybka 4 x64  ♦ 1/19◊ ½/21♦ 1/7◊ 1/14◊ ½/2◊ 1/5♦ 1/126.0 / 731.00 
2Houdini 1.03a x64 1_CPU  ◊ 1/33◊ 1/25◊ 1/13♦ ½/3♦ ½/1◊ 1/6♦ 1/76.0 / 730.50 
3Critter 0.80 64-bit  ♦ 1/37◊ 1/23♦ 1/21◊ ½/2◊ 0/5♦ 1/13♦ 1/85.5 / 7  
4Delfi 5.4  ♦ 1/38◊ ½/8♦ ½/10◊ 1/35♦ 0/6◊ 1/26♦ 1/145.0 / 7  
5Jonny 3.08  ◊ 1/24◊ ½/18♦ 1/35◊ ½/15♦ 1/3♦ 0/1◊ ½/114.5 / 730.00 
6Deep Onno 1-2-70 x64  ♦ 0/18♦ 1/36◊ 1/20◊ 1/34◊ 1/4♦ 0/2♦ ½/104.5 / 728.50 
7Deep Junior 11.2 UCI  ◊ 1/30♦ ½/22◊ 0/1♦ 1/42◊ 1/27◊ 1/9◊ 0/24.5 / 727.50182.00
8Naum 4.2  ◊ 1/31♦ ½/4◊ 1/28♦ ½/27♦ ½/14♦ 1/15◊ 0/34.5 / 727.50181.50
9Deep Shredder 12 x64  ◊ 1/16♦ 0/13◊ 1/32♦ 1/18◊ ½/15♦ 0/7♦ 1/254.5 / 726.50 
10Loop M1-P  ♦ 1/34◊ ½/15◊ ½/4♦ 0/17♦ 1/29♦ 1/25◊ ½/64.5 / 726.00 
11Komodo64 1.2 JA x64  ◊ ½/12◊ 1/29♦ 0/15♦ ½/21♦ 1/34◊ 1/22♦ ½/54.5 / 725.50185.00
12Hannibal 1.0 x64  ♦ ½/11◊ 0/14♦ 1/39◊ 1/40♦ 1/28◊ 1/17◊ 0/14.5 / 725.50178.00
13HIARCS 13.1 MP  ◊ 1/36◊ 1/9♦ 0/2♦ 1/16♦ ½/17◊ 0/3◊ ½/194.0 / 730.50 
14Stockfish 1.8 JA 64bit  ♦ ½/32♦ 1/12◊ 1/22♦ 0/1◊ ½/8◊ 1/27◊ 0/44.0 / 729.50 
15Protector 1.3.5 x64  ◊ 1/42♦ ½/10◊ 1/11♦ ½/5♦ ½/9◊ 0/8♦ ½/204.0 / 728.00 
16Deep Fritz 12  ♦ 0/9◊ 1/19♦ 1/24◊ 0/13◊ ½/20♦ 1/28◊ ½/174.0 / 727.00 
17Thinker54Di_x64  ♦ ½/26◊ 1/39♦ ½/18◊ 1/10◊ ½/13♦ 0/12♦ ½/164.0 / 726.00182.00
18Spike 1.2 Turin  ◊ 1/6♦ ½/5◊ ½/17◊ 0/9♦ 0/22♦ 1/41◊ 1/264.0 / 726.00180.00
19SlowChess Blitz WV2.1  ◊ 0/1♦ 0/16♦ ½/36◊ 1/37♦ 1/42◊ 1/35♦ ½/134.0 / 723.00179.50
20spark-0.4-win64-mp-corei  ◊ ½/39♦ ½/30♦ 0/6◊ 1/23♦ ½/16◊ 1/40◊ ½/154.0 / 723.00169.50
21Glaurung 2.2 JA  ◊ 1/44♦ ½/1◊ 0/3◊ ½/11♦ 0/26◊ 1/34♦ ½/223.5 / 726.00 
22Crafty 23.3x64 JA  ◊ 1/43◊ ½/7♦ 0/14♦ ½/26◊ 1/18♦ 0/11◊ ½/213.5 / 725.00 
23Alaric 707  ◊ 1/27♦ 0/3♦ 0/34♦ 0/20◊ ½/31◊ 1/42♦ 1/353.5 / 722.00 
24SOS 5 for Arena  ♦ 0/5♦ 1/31◊ 0/16◊ 0/28♦ 1/43♦ 1/39◊ ½/293.5 / 721.00 
25Chronos 1.99 x64 JA  ◊ 1/41♦ 0/2♦ 0/27◊ 1/30♦ 1/32◊ 0/10◊ 0/93.0 / 726.00 
26AnMon 5.75  ◊ ½/17♦ 0/35♦ 1/38◊ ½/22◊ 1/21♦ 0/4♦ 0/183.0 / 725.00 
27Fruit 2.3.1  ♦ 0/23◊ 1/43◊ 1/25◊ ½/8♦ 0/7♦ 0/14◊ ½/313.0 / 724.00173.00
28Cyrano 0.6b17 JA  ◊ 1/40♦ ½/32♦ 0/8♦ 1/24◊ 0/12◊ 0/16◊ ½/373.0 / 724.00163.50
29Yace 0.99.87  ◊ ½/35♦ 0/11♦ ½/30♦ 1/31◊ 0/10◊ ½/32♦ ½/243.0 / 724.00163.50
30Daydreamer 1.75 JA  ♦ 0/7◊ ½/20◊ ½/29♦ 0/25◊ ½/33♦ ½/37♦ 1/393.0 / 722.00162.50
31Zappa Mexico II  ♦ 0/8◊ 0/24♦ 1/41◊ 0/29♦ ½/23◊ 1/36♦ ½/273.0 / 722.00159.00
32Booot 4.15.1  ◊ ½/14◊ ½/28♦ 0/9♦ 1/43◊ 0/25♦ ½/29◊ ½/343.0 / 721.50 
33Movei00_8_438  ♦ 0/2◊ 0/34♦ ½/37◊ ½/41♦ ½/30♦ ½/44♦ 1/403.0 / 719.00 
34TheKing 3.50x64  ◊ 0/10♦ 1/33◊ 1/23♦ 0/6◊ 0/11♦ 0/21♦ ½/322.5 / 726.50 
35The Baron 2.23  ♦ ½/29◊ 1/26◊ 0/5♦ 0/4◊ 1/36♦ 0/19◊ 0/232.5 / 725.50 
36Colossus 2008b  ♦ 0/13◊ 0/6◊ ½/19◊ 1/38♦ 0/35♦ 0/31◊ 1/442.5 / 721.50 
37ET Chess 13.01.08  ◊ 0/3♦ 0/42◊ ½/33♦ 0/19◊ 1/44◊ ½/30♦ ½/282.5 / 721.00 
38WildCat 8 UCI  ◊ 0/4♦ ½/44◊ 0/26♦ 0/36♦ 0/41◊ 1/43♦ 1/422.5 / 716.50 
39Brutus_v8.04_x64  ♦ ½/20♦ 0/17◊ 0/12♦ 1/44♦ ½/40◊ 0/24◊ 0/302.0 / 722.00 
40Arasan 11.5  ♦ 0/28♦ 1/41◊ ½/42♦ 0/12◊ ½/39♦ 0/20◊ 0/332.0 / 720.00 
41Aristarch 4.50  ♦ 0/25◊ 0/40◊ 0/31♦ ½/33◊ 1/38◊ 0/18♦ ½/432.0 / 719.00 
42ProDeo 1.6  ♦ 0/15◊ 1/37♦ ½/40◊ 0/7◊ 0/19♦ 0/23◊ 0/381.5 / 723.00 
43Twisted Logic 20100131x64  ♦ 0/22♦ 0/27◊ 1/44◊ 0/32◊ 0/24♦ 0/38◊ ½/411.5 / 718.50 
44Ufim 8.02  ♦ 0/21◊ ½/38♦ 0/43◊ 0/39♦ 0/37◊ ½/33♦ 0/361.0 / 7  

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü