ToMs Schachseite


Direkt zum Seiteninhalt

#7_2010

SGPS > 2010

SGPS_1T#7 2010

SGPS_1T#7 2010

 1234567   
1Houdini 1.03a x64 1_CPU  ◊ 1/37♦ 1/34♦ ½/2◊ 1/15♦ 1/3◊ 1/7◊ ½/46.0 / 7  
2spark-0.4-win64-mp-corei  ◊ 1/16♦ 1/14◊ ½/1◊ ½/5♦ ½/9♦ 1/12♦ ½/35.0 / 733.00199.50
3Deep Rybka 4 x64  ◊ 1/30♦ 1/12♦ 1/4◊ 1/11◊ 0/1♦ ½/6◊ ½/25.0 / 733.00189.50
4Deep Fritz 12  ◊ 1/10♦ 1/26◊ 0/3◊ ½/7♦ 1/17◊ 1/9♦ ½/15.0 / 731.50 
5Stockfish 1.8 JA 64bit  ◊ 1/19♦ ½/9◊ 1/17♦ ½/2◊ ½/14◊ 1/10♦ ½/65.0 / 731.00 
6Naum 4.2  ♦ ½/39◊ 1/31◊ ½/8♦ 1/28♦ 1/34◊ ½/3◊ ½/55.0 / 725.00 
7Protector 1.3.5 x64  ◊ 1/27♦ ½/8◊ 1/25♦ ½/4♦ 1/11♦ 0/1◊ ½/134.5 / 730.50 
8Komodo64 1.2 JA x64  ◊ 1/28◊ ½/7♦ ½/6♦ ½/12♦ ½/15◊ 1/20♦ ½/114.5 / 729.00 
9HIARCS 13.1 MP  ♦ 1/22◊ ½/5♦ ½/21◊ 1/20◊ ½/2♦ 0/4♦ 1/274.5 / 728.50 
10Critter 0.80 64-bit  ♦ 0/4♦ 1/13◊ ½/26◊ 1/35◊ 1/21♦ 0/5◊ 1/164.5 / 727.50 
11Deep Shredder 12 x64  ◊ 1/42♦ 1/20♦ 1/36♦ 0/3◊ 0/7◊ 1/14◊ ½/84.5 / 725.50 
12Deep Junior 11.2 UCI  ♦ 1/35◊ 0/3♦ 1/42◊ ½/8♦ 1/25◊ 0/2◊ 1/214.5 / 725.00 
13Thinker54Di_x64  ♦ ½/31◊ 0/10◊ 1/39♦ ½/36◊ 1/24◊ 1/18♦ ½/74.5 / 724.00 
14Zappa Mexico II  ♦ 1/41◊ 0/2◊ 1/16◊ 1/18♦ ½/5♦ 0/11◊ ½/174.0 / 728.50 
15Colossus 2008b  ♦ ½/18◊ 1/39◊ 1/40♦ 0/1◊ ½/8♦ 0/16◊ 1/254.0 / 725.50 
16Cyrano 0.6b17 JA  ♦ 0/2◊ 1/41♦ 0/14♦ 1/38◊ 1/27◊ 1/15♦ 0/104.0 / 725.00 
17Hannibal 1.0 x64  ◊ 1/43◊ ½/21♦ 0/5♦ 1/26◊ 0/4◊ 1/34♦ ½/144.0 / 724.50186.00
18SlowChess Blitz WV2.1  ◊ ½/15◊ ½/25♦ 1/38♦ 0/14◊ 1/23♦ 0/13◊ 1/334.0 / 724.50164.50
19Glaurung 2.2 JA  ♦ 0/5◊ ½/23◊ ½/29♦ ½/22♦ 1/37♦ ½/25◊ 1/354.0 / 723.00 
20Twisted Logic 20100131x64  ◊ 1/29◊ 0/11♦ 1/32♦ 0/9◊ 1/36♦ 0/8◊ ½/243.5 / 725.50 
21Spike 1.2 Turin  ◊ 1/44♦ ½/17◊ ½/9◊ ½/34♦ 0/10◊ 1/30♦ 0/123.5 / 724.50 
22Deep Onno 1-2-70 x64  ◊ 0/9♦ ½/29♦ ½/23◊ ½/19♦ ½/32◊ ½/28♦ 1/343.5 / 723.50 
23Crafty 23.3x64 JA  ◊ 0/34♦ ½/19◊ ½/22♦ 1/29♦ 0/18♦ ½/35◊ 1/403.5 / 721.50 
24Loop M1-P  ◊ 0/36♦ 1/33♦ 0/34◊ 1/37♦ 0/13◊ 1/40♦ ½/203.5 / 720.50 
25Movei00_8_438  ◊ 1/32♦ ½/18♦ 0/7♦ 1/40◊ 0/12◊ ½/19♦ 0/153.0 / 726.00 
26Booot 4.15.1  ◊ 1/38◊ 0/4♦ ½/10◊ 0/17♦ 0/30♦ 1/44◊ ½/283.0 / 723.50 
27ProDeo 1.6  ♦ 0/7◊ 0/38♦ 1/43◊ 1/32♦ 0/16◊ 1/39◊ 0/93.0 / 722.00167.50
28Fruit 2.3.1  ♦ 0/8◊ ½/37♦ 1/44◊ 0/6◊ ½/39♦ ½/22♦ ½/263.0 / 722.00167.50
29ET Chess 13.01.08  ♦ 0/20◊ ½/22♦ ½/19◊ 0/23♦ 1/42◊ ½/32♦ ½/363.0 / 721.50 
30Ufim 8.02  ♦ 0/3◊ ½/35♦ 0/37◊ 1/42◊ 1/26♦ 0/21◊ ½/313.0 / 721.00171.00
31Delfi 5.4  ◊ ½/13♦ 0/6♦ 0/35♦ 0/39◊ 1/43◊ 1/37♦ ½/303.0 / 721.00161.50
32Arasan 11.5  ♦ 0/25◊ 1/43◊ 0/20♦ 0/27◊ ½/22♦ ½/29◊ 1/413.0 / 719.50 
33AnMon 5.75  ♦ 0/40◊ 0/24◊ ½/41♦ ½/44♦ 1/38◊ 1/36♦ 0/183.0 / 718.00 
34Chronos 1.99 x64 JA  ♦ 1/23◊ 0/1◊ 1/24♦ ½/21◊ 0/6♦ 0/17◊ 0/222.5 / 729.00 
35Alaric 707  ◊ 0/12♦ ½/30◊ 1/31♦ 0/10♦ ½/40◊ ½/23♦ 0/192.5 / 724.50 
36The Baron 2.23  ♦ 1/24◊ ½/40◊ 0/11◊ ½/13♦ 0/20♦ 0/33◊ ½/292.5 / 724.00157.00
37Jonny 3.08  ♦ 0/1♦ ½/28◊ 1/30♦ 0/24◊ 0/19♦ 0/31◊ 1/422.5 / 724.00156.50
38Daydreamer 1.75 JA  ♦ 0/26♦ 1/27◊ 0/18◊ 0/16◊ 0/33♦ ½/41♦ 1/392.5 / 721.00 
39WildCat 8 UCI  ◊ ½/6♦ 0/15♦ 0/13◊ 1/31♦ ½/28♦ 0/27◊ 0/382.0 / 725.00 
40TheKing 3.50x64  ◊ 1/33♦ ½/36♦ 0/15◊ 0/25◊ ½/35♦ 0/24♦ 0/232.0 / 722.00 
41Brutus_v8.04_x64  ◊ 0/14♦ 0/16♦ ½/33♦ ½/43◊ ½/44◊ ½/38♦ 0/322.0 / 719.50 
42Aristarch 4.50  ♦ 0/11◊ ½/44◊ 0/12♦ 0/30◊ 0/29♦ 1/43♦ 0/371.5 / 720.50 
43SOS 5 for Arena  ♦ 0/17♦ 0/32◊ 0/27◊ ½/41♦ 0/31◊ 0/42◊ 1/441.5 / 718.00 
44Yace 0.99.87  ♦ 0/21♦ ½/42◊ 0/28◊ ½/33♦ ½/41◊ 0/26♦ 0/431.5 / 717.50 

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü