ToMs Schachseite


Direkt zum Seiteninhalt

ECT 2010 ER

ECT > 2010

Gruppe A ELO 1 2 3 4 PKT BP ## S R N
1 Critter 0.90 x64 2845     1-3-0 0-4-0 3-1-0 7 8,0 3 2 1 0 4 8 0
2 Zappa Mexico II 2735   0-3-1   1-3-0 1-3-0 6 6,5 3 2 0 1 2 9 1
3 Naum 4.2 x64 2859   0-4-0 0-3-1   4-0-0 4 7,5 3 1 1 1 4 7 1
4 Loop 2007 x64 2656   0-1-3 0-3-1 0-0-4   0 2,0 3 0 0 3 0 4 8
2774 5 2 5 10 28 10
Gruppe B ELO 1 2 3 4 PKT BP ## S R N
1 Deep Rybka 4 x64 2962     1-3-0 1-3-0 3-1-0 9 8,5 3 3 0 0 5 7 0
2 Stockfish 2.01 JA x64 2883   0-3-1   1-3-0 2-2-0 6 7,0 3 2 0 1 3 8 1
3 Hiarcs 13.2 2752   0-3-1 0-3-1   2-0-2 1 5,0 3 0 1 2 2 6 4
4 Deep Junior 12 2752   0-1-3 0-2-2 2-0-2   1 3,5 3 0 1 2 2 3 7
2837 5 2 5 12 24 12
Gruppe C ELO 1 2 3 4 PKT BP ## S R N
1 Komodo64 1.3 JA 2753     2-2-0 2-1-1 2-2-0 9 8,5 3 3 0 0 6 5 1
2 Gull 1.1 x64 2697   0-2-2   3-1-0 4-0-0 6 8,5 3 2 0 1 7 3 2
3 Glaurung 2.2 JA 2647   1-1-2 0-1-3   1-3-0 3 4,5 3 1 0 2 2 5 5
4 TwistedLogic 20100131 2531   0-2-2 0-0-4 0-3-1   0 2,5 3 0 0 3 0 5 7
2657 6 0 6 15 18 15
Gruppe D ELO 1 2 3 4 PKT BP ## S R N
1 Houdini 1.5a x64 3020     3-1-0 3-1-0 4-0-0 9 11,0 3 3 0 0 10 2 0
2 Toga II 1.4.2JD 2690   0-1-3   2-2-0 2-2-0 6 6,5 3 2 0 1 4 5 3
3 Deep Fritz 12 2762   0-1-3 0-2-2   4-0-0 3 5,5 3 1 0 2 4 3 5
4 Aristarch 4.50 2341   0-0-4 0-2-2 0-0-4   0 1,0 3 0 0 3 0 2 10
2703 6 0 6 18 12 18

Die Gruppen wurden anhand der Platzierung in der Qualifikation zusammengestellt.
Zuerst alle 8 Gruppenersten in die Gruppen A-D und dann alle 8 Gruppenzweiten zugelost.

Die jeweiligen Ersten und Zweiten kommen in die KO-Endrunde.


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü