Hauptmenü
ECT > 2013
|  ECT Info |  KO-Runde |  Endrunde |  Qualifikation 1-4 |  Qualifikation 5-8 |
| VIERTELFINALE | ELO | ELO | PKT | P#1 | P#2 | P#3 | P#4 | Partien | ||||||||||
| 1 | Houdini 3 Pro x64 | 2987 | vs | Gull II x64 375 | 2853 | 2,5 : 1,5 | ½-½ | ½-½ | 1 - 0 | ½-½ | >> PGN << | |||||||
| 2 | Komodo 5 x64 | 2900 | vs | Equinox 1.70 x64mp | 2855 | 2,5 : 1,5 | ½-½ | ½-½ | 1 - 0 | ½-½ | >> PGN << | |||||||
| V#1 | V#2 | |||||||||||||||||
| 3 | Deep Rybka 4.1 SSE42 x | 2864 | vs | Vitruvius 1.19 x64 | 2800 | 3,5 : 2,5 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1 - 0 | >> PGN << | |||||
| 4 | Bouquet 1.6.7 x64 | 2825 | vs | Stockfish 14.04.13 x64 | 2863 | 1,5 : 2,5 | ½-½ | 0 - 1 | ½-½ | ½-½ | >> PGN << | |||||||
| HALBFINALE | ELO | ELO | PKT | P#1 | P#2 | P#3 | P#4 | V#1 | V#2 | |||||||||
| 1 | Houdini 3 Pro x64 | 2987 | vs | Komodo 5 x64 | 2900 | 3,5 : 2,5 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1 - 0 | ½-½ | >> PGN << | |||||
| 2 | Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 | 2864 | vs | Stockfish 3 x64 | 2880 | 1,5 : 2,5 | ½-½ | 0 - 1 | ½-½ | ½-½ | >> PGN << | |||||||
| FINALE | ELO | ELO | PKT | P#1 | P#2 | P#3 | P#4 | |||||||||||
| 1 | Houdini 3 Pro x64 | 2987 | vs | Stockfish 3 x64 | 2880 | 5,5 : 2,5 | ½-½ | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | >> PGN << | |||||||
| P#5 | P#6 | P#7 | P#8 | |||||||||||||||
| ½-½ | 1 - 0 | ½-½ | 1 - 0 | 
Gewinner des direkten Duelles kommt in die nächste KO-Runde.
Bei Unentschieden werden jeweils 2 Partien 40 Z in 60 Min Rest 30 gespielt.
Wenn immer noch keine Entscheidung gefallen ist weitere 2 Partien 40 Z in 30 Min Rest 15 usw.