Q09_tab - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/20' > Saison 2009
TABELLE CPU ELO PKT ## % S U N
1 jonny 3.08  4 new Q 20,0 26 76,9 10 3  
2 SlowChess Blitz WV2.1 1 2463 Q 17,0 26 65,4 8 3 2
3 Tornado 3.21a 4 2409 Q 15,0 26 57,7 5 6 2
4 ProDeo 1.6 1 2473 Q 14,0 26 53,8 4 5 4
5 Cyrano 0.6b17 JA 1 2489   13,5 26 51,9 4 5 4
6 Aristarch 4.50 1 2395   13,5 26 51,9 1 11 1
7 Colossus 2008b 1 2501   12,5 26 48,1 3 6 4
8 The Baron 2.23 1 2348   12,5 26 48,1 3 6 4
9 Movei00_8_438 1 2479   12,0 26 46,2 4 5 4
10 Ufim 8.02 1 2398   11,5 26 44,2 1 9 3
11 Booot 4.15 1 2472   11,0 26 42,3 3 4 6
12 Ruffian 1.0.5 1 2466   10,5 26 40,4 3 4 6
13 AnMon 5.75 1 2384   10,5 26 40,4 3 4 6
14 Arasan 11.5_x64 4 2350   8,5 26 32,7 1 5 7
Zurück zum Seiteninhalt