Q10_tab - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/3' > Saison 2010
TABELLE CPU ELO PKT ## % S U N
1 Protector 1.3.2 x64 4 2748 q 42,5 52 81,7 11 1 1
2 Komodo64 1.0 JA 1 2690 q 41,0 52 78,8 13    
3 Deep Junior 2010 win64 4 2697 q 36,0 52 69,2 9 1 3
4 Critter 0.52b 64-bit 1 2603 q 35,0 52 67,3 10   3
5 jonny 3.08 4 2599   34,0 52 65,4 8 2 3
6 SlowChess Blitz WV2.1 1 2458   23,5 52 45,2 6   7
7 ProDeo 1.6 1 2468   22,5 52 43,3 3 2 8
8 Cyrano 0.6b17 JA 1 2485   22,0 52 42,3 5 3 5
9 Booot 4.15 1 2469   21,5 52 41,3 4 2 7
10 Ruffian 1.0.5 1 2459   20,0 52 38,5 4 1 8
11 Movei00_8_438 1 2475   18,5 52 35,6 1 5 7
12 AnMon 5.75 1 2371   16,5 52 31,7 2 3 8
13 Ufim 8.02 1 2393   15,5 52 29,8 1 4 8
14 Colossus 2008b 1 2497   15,5 52 29,8 1 2 10
2529
Zurück zum Seiteninhalt