Meldeliste für das CSS Online Masters 10/11.
Stand: 11.11.10  21:00 Uhr
|   NAME  | 
						  ENGINE  | 
						  CPU  | 
						  NICK  | 
					|
01  | 
						  Clemens Keck  | 
						  Naum 4.2  | 
						  Intel 12 Core  | 
						  Murx  | 
					
02  | 
						  Timo Klaustermeyer  | 
						  Spike X  | 
						  AMD Phenom X6 6 Core  | 
						  Team-oh  | 
					
03  | 
						  Klaus Ritter  | 
						  Zappa Mexico II  | 
						  Intel i7 x980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  Klaus  | 
					
04  | 
						  Wolfgang Draeger (TV)  | 
						  Deep Shredder 12 (TV)  | 
						  Intel i7 920 4 Core  | 
						  WoDra  | 
					
05  | 
						  Thomas Teipel  | 
						  Naum X  | 
						  AMD Opteron 2431 12 Core  | 
						  thomastm  | 
					
06  | 
						  Longin Bauer  | 
						  Deep Fritz 12  | 
						  Intel i7 980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  Riodelta  | 
					
07  | 
						  Frank Quisinsky  | 
						  Spark 0.5  | 
						  Intel i7 980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  frank quisinsky  | 
					
08  | 
						  Markus Pillen  | 
						  Hiarcs 13.1  | 
						  Intel i7 980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  Mapi  | 
					
09  | 
						  Tom Mentel  | 
						  Critter 0.81  | 
						  Intel ? 6 Core  | 
						  HAL8000  | 
					
10  | 
						  Cock de Corter  | 
						  Deep Junior 12  | 
						  Intel Q6600 4 Core  | 
						  Attakanski  | 
					
11  | 
						  Christian Goralski  | 
						  Hiarcs beta  | 
						  Intel ? 12 Core  | 
						  HiarcsX  | 
					
12  | 
						  Bert Rinzel  | 
						  Deep Sjeng Cluster  | 
						  Cluster >= 10 Core  | 
						  Alinghi08  | 
					
13  | 
						  Erdogan Günes  | 
						  Rondo X / Rondo Cluster  | 
						  Cluster 16-256 Core  | 
						  Zappa  | 
					
14  | 
						  Sebastian Böhme  | 
						  The Baron X  | 
						  Intel i7 720 4 Core (8 mit HT)  | 
						  Sebi-chess  | 
					
15  | 
						  Wilfried Arheit  | 
						  Deep Rybka 4  | 
						  Intel i7 980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  Rocky III  | 
					
16  | 
						  Martin Baumgartner  | 
						  Triple Brain (DR4/DS12)  | 
						  Intel Xeon 5345 8 Core  | 
						  Eisbär  | 
					
17  | 
						  Heiko Bruns  | 
						  Stockfish 1.9.1  | 
						  Intel i7 980 6 Core (12 mit HT)  | 
						  Heikoschach  | 
					
18  | 
						  Danny de Bruyne  | 
						  Gull 1.1  | 
						  Intel 2 Core  | 
						  Aceking  | 
					
19  | 
						  Wilfried Eilmes  | 
						  Deep Onno 1.2.7  | 
						  Intel Q9650 4 Core  | 
						  WilGER  | 
					
20  | 
						  Frank Rahde  | 
						  Protector 1.3.6  | 
						  Intel i5 750, 4 Core  | 
						  Radost  |