LIGA#1 | CPU | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PKT | ## | % | S | U | N | ||||
1 | Deep Rybka 4 x64 | 4 | 2981 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 20,0 | 26 | 76,9 | 9 | 3 | 1 | ||||
2 | Stockfish 1.8 JA 64bit | 4 | 2885 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 16,0 | 26 | 61,5 | 7 | 3 | 3 | ||||
3 | Naum 4.2 x64 | 4 | 2880 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | 26 | 57,7 | 6 | 4 | 3 | ||||
4 | Deep Shredder 12 x64 | 4 | 2798 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 16,0 | 26 | 61,5 | 8 | 2 | 3 | ||||
5 | Zappa Mexico II x64 | 4 | 2746 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 12,5 | 26 | 48,1 | 3 | 6 | 4 | ||||
6 | HIARCS 13.1 MP | 4 | 2763 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 16,0 | 26 | 61,5 | 7 | 2 | 4 | ||||
7 | Deep Sjeng WC2008 x64 | 4 | 2721 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 10,0 | 26 | 38,5 | 3 | 3 | 7 | ||||
8 | Toga II 1.4.2JD | 4 | 2700 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 8,5 | 26 | 32,7 | 0 | 5 | 8 | ||||
9 | Glaurung 2.2x64 JA | 4 | 2656 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 9,5 | 26 | 36,5 | 2 | 3 | 8 | ||||
10 | spark-0.4 x64 | 4 | 2752 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 26 | 40,4 | 4 | 3 | 6 | ||||
11 | critter 0.80 x64 | 4 | 2772 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 14,5 | 26 | 55,8 | 6 | 5 | 2 | ||||
12 | Deep Fritz 12 | 4 | 2773 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 11,0 | 26 | 42,3 | 3 | 5 | 5 | ||||
13 | Thinker 5.4Di | 4 | 2705 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 26 | 34,6 | 1 | 4 | 8 | ||||
14 | DeepJunior 11.2 x64 | 4 | 2716 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 26 | 51,9 | 6 | 4 | 3 | ||||
2775 |
TABELLE | CPU | ELO | PKT | ## | % | S | U | N | ||||
1 | Deep Rybka 4 x64 | 4 | 2981 | 20,0 | 26 | 76,9 | 9 | 3 | 1 | |||
2 | Deep Shredder 12 x64 | 4 | 2798 | 16,0 | 26 | 61,5 | 8 | 2 | 3 | |||
3 | Stockfish 1.8 JA 64bit | 4 | 2885 | 16,0 | 26 | 61,5 | 7 | 3 | 3 | |||
4 | HIARCS 13.1 MP | 4 | 2763 | 16,0 | 26 | 61,5 | 7 | 2 | 4 | |||
5 | Naum 4.2 x64 | 4 | 2880 | 15,0 | 26 | 57,7 | 6 | 4 | 3 | |||
6 | critter 0.80 x64 | 4 | 2772 | 14,5 | 26 | 55,8 | 6 | 5 | 2 | |||
7 | DeepJunior 11.2 x64 | 4 | 2716 | 13,5 | 26 | 51,9 | 6 | 4 | 3 | |||
8 | Zappa Mexico II x64 | 4 | 2746 | 12,5 | 26 | 48,1 | 3 | 6 | 4 | |||
9 | Deep Fritz 12 | 4 | 2773 | 11,0 | 26 | 42,3 | 3 | 5 | 5 | |||
10 | spark-0.4 x64 | 4 | 2752 | 10,5 | 26 | 40,4 | 4 | 3 | 6 | |||
11 | Deep Sjeng WC2008 x64 | 4 | 2721 | 10,0 | 26 | 38,5 | 3 | 3 | 7 | |||
12 | Glaurung 2.2x64 JA | 4 | 2656 | 9,5 | 26 | 36,5 | 2 | 3 | 8 | |||
13 | Thinker 5.4Di | 4 | 2705 | 9,0 | 26 | 34,6 | 1 | 4 | 8 | |||
14 | Toga II 1.4.2JD | 4 | 2700 | 8,5 | 26 | 32,7 | 0 | 5 | 8 | |||
2775 | 65 | 52 | 65 |