L210 - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/20' > Saison 2010
LIGA#2 CPU ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PKT ## % S U N
1 Thinker 5.4Di 4 2705     1,0 1,0 1,5 1,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 16,5 26 63,5 7 5 1
2 Deep Fritz 12 4 2773   1,0   1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 0,0 2,0 1,5 18,5 26 71,2 8 4 1
3 Onno-1-2-7 x64 4 2726   1,0 1,0   0,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,5 26 55,8 2 10 1
4 jonny 3.08 4 2576   0,5 0,0 1,5   1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 1,0 0,0 11,5 26 44,2 3 6 4
5 Twisted Logic 20100131x64 1 2535   0,5 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 0,5 2,0 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 10,0 26 38,5 2 4 7
6 Fruit 2.3.1 1 2580   1,5 1,0 1,0 1,0 1,0   0,5 1,5 1,5 2,0 0,0 1,0 1,0 0,5 13,5 26 51,9 4 6 3
7 Loop M1-P 4 2664   1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5   1,0 1,5 1,5 2,0 0,5 0,5 1,0 14,0 26 53,8 4 6 3
8 Crafty 23.2 x64 JA 4 2542   0,5 0,0 0,0 0,5 1,5 0,5 1,0   1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 8,0 26 30,8 2 2 9
9 Spike 1.2 Turin 1 2523   0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5   2,0 0,5 0,5 0,5 1,5 9,0 26 34,6 2 2 9
10 Delfi 5.4 2 2501   1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,5 0,0   1,0 0,0 0,5 0,5 7,5 26 28,8 1 3 9
11 Protector 1.3.5 x64 4 2703   0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 0,0 2,0 1,5 1,0   0,0 1,0 0,0 11,0 26 42,3 4 4 5
12 critter 0.70 x64 4 2787   0,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0   1,5 1,0 19,0 26 73,1 9 3 1
13 Komodo 1.2 x64 1 2705   1,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5   1,0 14,0 26 53,8 5 6 2
14 DeepJunior 11.2 x64 4 2718   0,5 0,5 1,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,5 2,0 1,0 1,0   15,0 26 57,7 5 5 3
2646
TABELLE CPU ELO PKT ## % S U N
1 critter 0.70 x64 4 2787 Q 19,0 26 73,1 9 3 1
2 Deep Fritz 12 4 2773 Q 18,5 26 71,2 8 4 1
3 Thinker 5.4Di 4 2705 Q 16,5 26 63,5 7 5 1
4 DeepJunior 11.2 x64 4 2718 Q 15,0 26 57,7 5 5 3
5 Onno-1-2-7 x64 4 2726   14,5 26 55,8 2 10 1
6 Komodo 1.2 x64 1 2705   14,0 26 53,8 5 6 2
7 Loop M1-P 4 2664   14,0 26 53,8 4 6 3
8 Fruit 2.3.1 1 2580   13,5 26 51,9 4 6 3
9 jonny 3.08 4 2576   11,5 26 44,2 3 6 4
10 Protector 1.3.5 x64 4 2703   11,0 26 42,3 4 4 5
11 Twisted Logic 20100131x64 1 2535   10,0 26 38,5 2 4 7
12 Spike 1.2 Turin 1 2523   9,0 26 34,6 2 2 9
13 Crafty 23.2 x64 JA 4 2542   8,0 26 30,8 2 2 9
14 Delfi 5.4 2 2501   7,5 26 28,8 1 3 9
2646 58 66 58
Zurück zum Seiteninhalt