L309_tbl - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/20' > Saison 2009
LIGA#3 CPU ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PKT ## % S U N
1 jonny 3.08  4 2597     1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 0,5 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 18,0 26 69,2 9 3 1
2 Crafty 23.1 x64 JA 4 2601   0,5   1,5 1,5 1,0 0,5 1,5 2,0 1,5 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 14,0 26 53,8 6 3 4
3 Alaric 707 1 2522   0,5 0,5   2,0 1,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 15,0 26 57,7 6 4 3
4 TheKing 3.50x64 1 2506   0,5 0,5 0,0   1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 0,5 1,0 0,0 10,5 26 40,4 2 6 5
5 Brutus 8.04_x64  1 2498   1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 0,5 1,0 13,5 26 51,9 3 8 2
6 WildCat 8 UCI 1 2480   0,5 1,5 0,5 1,0 1,0   0,5 1,5 1,5 0,0 1,0 1,5 1,0 0,0 11,5 26 44,2 4 4 5
7 ProDeo 1.6 1 2473   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5   0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 10,5 26 40,4 2 3 8
8 SlowChess Blitz WV2.1 1 2463   0,0 0,0 2,0 1,0 1,5 0,5 1,5   0,0 1,0 2,0 1,5 0,5 2,0 13,5 26 51,9 6 2 5
9 ET Chess 13.01.08 1 2462   1,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,5 2,0   1,0 1,0 0,5 2,0 1,0 14,0 26 53,8 4 5 4
10 GarboChess v2.20 x64 1 2454   0,0 2,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,5 1,0 1,5 13,0 26 50,0 3 6 4
11 Hermann 2.5 x64 4 2440   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 0,0 1,0 1,0   1,5 1,0 2,0 14,0 26 53,8 3 9 1
12 SOS 5 for Arena 1 2438   0,5 2,0 1,0 1,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 1,5 0,5   2,0 1,0 14,0 26 53,8 5 3 5
13 Pseudo 0.7c 1 2433   1,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 0,0 1,0 1,0 0,0   1,0 10,0 26 38,5 2 7 4
14 Tornado 3.42 x64 4 2409   0,5 1,0 0,5 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0   10,5 26 40,4 2 5 6
2484 57 68 57
Zurück zum Seiteninhalt