Q09_tbl - ToMs Schachseite

Direkt zum Seiteninhalt
Liga 40/20' > Saison 2009
QUALI CPU ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PKT ## % S U N
1 Colossus 2008b 1 2501     1,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 12,5 26 48,1 3 6 4
2 Cyrano 0.6b17 JA 1 2489   0,5   2,0 1,0 0,5 1,5 0,5 1,0 2,0 0,0 1,0 1,5 1,0 1,0 13,5 26 51,9 4 5 4
3 Movei00_8_438 1 2479   1,5 0,0   0,5 1,5 1,0 0,5 0,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 12,0 26 46,2 4 5 4
4 ProDeo 1.6 1 2473   1,0 1,0 1,5   1,5 0,5 2,0 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 14,0 26 53,8 4 5 4
5 Booot 4.15 1 2472   1,5 1,5 0,5 0,5   0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 2,0 1,0 11,0 26 42,3 3 4 6
6 Ruffian 1.0.5 1 2466   1,0 0,5 1,0 1,5 2,0   0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 10,5 26 40,4 3 4 6
7 SlowChess Blitz WV2.1 1 2463   2,0 1,5 1,5 0,0 1,0 2,0   0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 17,0 26 65,4 8 3 2
8 jonny 3.08  4 new   1,5 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0   1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 1,5 20,0 26 76,9 10 3  
9 Tornado 3.21a 4 2409   1,0 0,0 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 0,5   2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 15,0 26 57,7 5 6 2
10 Ufim 8.02 1 2398   1,0 2,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 11,5 26 44,2 1 9 3
11 Aristarch 4.50 1 2395   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 2,0 13,5 26 51,9 1 11 1
12 AnMon 5.75 1 2384   0,5 0,5 1,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   2,0 1,5 10,5 26 40,4 3 4 6
13 Arasan 11.5_x64 4 2350   0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0   1,0 8,5 26 32,7 1 5 7
14 The Baron 2.23 1 2348   1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 2,0 0,0 0,5 1,0 2,0 0,0 0,5 1,0   12,5 26 48,1 3 6 4
2433 53 76 53
Zurück zum Seiteninhalt